|
| Protección
| Monumento histórico (M-08-042-02-00) |
|---|
| Bibliografía (se puede ordenar por autor o por año) |
7 Fotos del campanario
Fichas de todas las campanas
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 2023-12-11
Campanas desaparecidas |
Campanas actuales |
| Localización | Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|---|
| Caseta del reloj | Campana de horas (B) | | | | |
| Caseta del reloj | Campana de cuartos (A) | | | | |
| Torre oriente | Campana mayor, Señor San José (9) | | 1991 | | |
| Torre oriente | Campana (8) | | 1941 | | |
| Torre oriente | Campana (7) | | 1941 | | |
| Torre oriente | Campana (6) | | 1941 | | |
| Torre oriente | Campana (5) | | 1941 | | |
| Torre oriente | Campana (4) | | 1941 | | |
| Torre oriente | Campana (3) | | 1941 | | |
| Torre oriente | Campana (2) | | 1941 | | |
| Torre oriente | Campana (1) | | 1941 | | |
| Torre poniente | Campana (12) | GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 1798 | | |
| Torre poniente | Campana (11) | GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 1798 | | |
| Torre poniente | Campana (10) | GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 1798 | | |
| Torre poniente | Campana (9) | GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 1798 | | |
| Torre poniente | Campana (8) | GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 1798 | | |
| Torre poniente | Campana (7) | GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 1798 | | |
| Torre poniente | Campana (6) | GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 1798 | | |
| Torre poniente | Campana (5) | GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 1798 | | |
| Torre poniente | Campana (4) | GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 1798 | | |
| Torre poniente | Campana (3) | GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 1798 | | |
| Torre poniente | Campana (2) | GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 1798 | | |
| Torre poniente | Campana (1) | GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 1798 | | |
| Torre poniente | Campana mayor (13) | GÓMEZ, JUAN ANTONIO | 1798 | 200 | 4632 |
Relojes |
Relojes
| Reloj mecánico (1) |
|---|
| Existencia del reloj
| Existente |
|---|
| Funcionamiento del reloj
| En marcha |
|---|
Autores de la documentación- CATEDRAL DE CHIHUAHUA (2012)
|
| Editor
| LLOP i BAYO, Francesc |
|---|
| Fecha
| 11-12-2023 |
|---|
| Fotos del reloj |
|---|