Registro de las campanas
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús - AGUASCALIENTES (AGUASCALIENTES)
![]() | |||||
Autores de la documentación
| |||||
Campanas desaparecidas | |||||
| Localización | Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Campana mayor (refundida) | 110 | 771 |
Campanas actuales
| Localización | Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre Norte | Esquila (3) | 50 | 72 | ||
| Torre Norte | Campana mayor (6) | 2023 | 110 | 771 | |
| Torre Sur | Campana (1) | 30 | 16 | ||
| Torre Sur | Esquila (2) | 40 | 37 | ||
| Torre Sur | Campana (4) | 80 | 296 | ||
| Torre Sur | Campana (5) | 90 | 422 |
