| ||||
| 2 Fotos del campanario | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fichas de todas las campanas | ||||
Autores de la documentación
| ||||
| Actualización | 2024-01-12 | |||
Campanas actuales | ||||
| Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Esquila San Joaquín (1) | 1800ca | 59.5 | 122 | |
| Campana (2) | 1865 | 60 | 125 | |
| Esquila de Nuestra Señora de Guadalupe (3) | LIMÓN, RAMÓN | 1902 | 80.5 | 302 |
| Esquila Padre Jesús (4) | 1946 | 101.7 | 609 | |
| Esquila Jesús Redentor (5) | LIMÓN, RAMÓN | 1902 | 123.5 | 1091 |
| Campana Señor San Andrés (6) | TEGEDA, PROCOPIO | 1750ca | 129 | 1243 |
| Campana mayor, San Andrés (7) | VILLA, ANTONIO MARÍA | 1823 | 140 | 1589 |
| Campana de cuartos menor (A) | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | |||
| Campana de cuartos mayor (B) | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | |||
| Campana de horas (C) | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" |
| Reloj mecánico (1) | ||
|---|---|---|
| Existencia del reloj | Existente | |
| Funcionamiento del reloj | En marcha | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc | |
| Fecha | 11-12-2023 | |
| Fotos del reloj | ||
Campanas de México ✱ Actualización 25-05-2026 ✱ 083038@gmail.com