Registro de las campanas
Parroquia de San José de Analco - GUADALAJARA (JALISCO)
| Calle Analco 429, Analco 44450 GUADALAJARA | |||||
| |||||
| Bibliografía (se puede ordenar por autor o por año) | |||||
| Autor y título | Año |
|---|---|
| PÉREZ VEGA, Rebeca - Repique de campanas | 2021 |
Autores de la documentación
- MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo / FACEBOOK (20-08-2024)
- MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo / FACEBOOK (23-08-2024)
- CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK (16-10-2024)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 2024-10-28
Campanas desaparecidas
| Localización | Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Campana Nuestra Señora de los Dolores (refundida) | 1933 | 69 | 190 |
Campanas actuales
| Localización | Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Campana de cuartos menor (A) | JIMÉNEZ RIVERA, JUAN | 1960ca | |||
| Campana de cuartos mayor (B) | JIMÉNEZ RIVERA, JUAN | 1960ca | |||
| Campana de horas (C) | JIMÉNEZ RIVERA, JUAN | 1960ca | |||
| Esquila La Inmaculada Concepción (1) | 1904 | 67 | 174 | ||
| Campana Nuestra Señora de los Dolores (2) | ARTEAGA, LAURO | 2024 | 69 | 190 | |
| Esquila (3) | ARTEAGA, CARLOS | 2001 | 71 | 207 | |
| Campana Jubileo Año 2000 (4) | ARTEAGA, CARLOS | 2000 | 111 | 792 | |
| Campana mayor, San José (5) | ARTEAGA, CARLOS | 1998 | 122 | 1051 |
Relojes
Relojes
| Reloj mecánico (1) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Autor del reloj | JIMÉNEZ RIVERA, JUAN | |
| Empresa de mantenimiento | JIMÉNEZ RIVERA, JUAN | |
| Fecha construcción | 1960ca | |
| Existencia del reloj | Existente | |
| Funcionamiento del reloj | En marcha | |
Autores de la documentación
| ||
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc | |
| Fecha | 26-08-2024 | |
| Fotos del reloj | ||
