Inventario de campanas
Catedral y ex Convento de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago de Azcapotzalco - AZCAPOTZALCO (CIUDAD DE MÉXICO)
Campanas actuales
El Rosario, Esquila (2)
![]() | |
| Localización | Sala de campanas primera |
|---|---|
| Diámetro | 65 |
| Altura bronce | 76 |
| Borde | 18 |
| Peso aproximado | 159 |
| Año fundición | 1897 |
| Descripción | A iniciariva del Señor Santiago de la Torre y Don Marino Rocha siendo Cura Fray Constantino Alvarez con elapoyo de los Pueblos de Azcapotzalco se fundio de vuelta ___ 20 de 1897 Se llama el Rosario |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 06-08-2019 |
| 9 Fotos | |
Santiago Apóstol, Esquila (3)
| |
| Localización | Sala de campanas primera |
|---|---|
| Diámetro | 67 |
| Altura bronce | 55 |
| Borde | 10.5 |
| Peso aproximado | 174 |
| Año fundición | 1983 |
| Descripción | Dedicada a Santiago Apostol 1983 |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 06-08-2019 |
| 1 Foto | |
Felipe Apóstol, Esquila (4)
| |
| Localización | Sala de campanas primera |
|---|---|
| Diámetro | 75 |
| Altura bronce | 58.5 |
| Borde | 10.5 |
| Peso aproximado | 244 |
| Año fundición | 1892 |
| Descripción | San Felipe Apostol Año de 1892 |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 06-08-2019 |
| 1 Foto | |
Campana (1)
![]() | |
| Localización | Sala de campanas primera |
|---|---|
| Diámetro | 200 |
| Peso aproximado | 4632 |
| Año fundición | 1767 |
| Descripción | 1767 ____ ELIRE YSAN -7 AGOA_OSTO ____ |
| Notas | Por Altura no fue posible obtener varias medidas y gran parte de la inscripción |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 06-08-2019 |
| 8 Fotos | |
Campana (5)
| |
| Localización | Sala de campanas segunda |
|---|---|
| Diámetro | 57 |
| Altura bronce | 44 |
| Peso aproximado | 107 |
| Año fundición | 1892 |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 06-08-2019 |
| 1 Foto | |
Esquila (7)
| |
| Localización | Sala de campanas segunda |
|---|---|
| Diámetro | 64 |
| Altura bronce | 50 |
| Borde | 6 |
| Peso aproximado | 152 |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 06-08-2019 |
| 1 Foto | |
Esquila (6)
| |
| Localización | Sala de campanas segunda |
|---|---|
| Diámetro | 67 |
| Altura bronce | 66 |
| Borde | 6 |
| Peso aproximado | 174 |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 06-08-2019 |
| 1 Foto | |

