Inventario de campanas
Templo y exconvento de San Diego - AGUASCALIENTES (AGUASCALIENTES)
Campanas actuales
Campana San Antonio
| Localización | Espadaña |
|---|---|
| Diámetro | 67.7 |
| Altura bronce | 52 |
| Borde | 5 |
| Peso aproximado | 180 |
| Año fundición | 1907 |
| Descripción | "S. ANTONIO MARZO A 13 1907" |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un monumento histórico |
| Valoración | Campana interesante. Puede ser refundida en caso de romperse despues de documentarla. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 28-11-2023 |
| 0 Foto | |
Campana Purísima Concepción
| Localización | Espadaña |
|---|---|
| Diámetro | 76.5 |
| Altura bronce | 69 |
| Borde | 9 |
| Peso aproximado | 259 |
| Año fundición | 1796 |
| Descripción | "1796 $7 ANO D LA PURYSYMA CONPCYON DE MARIA" |
| Protección | Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila / campana). |
| Valoración | En caso de rotura solamente puede ser soldada. Puede ser remplazada por una réplica. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 28-11-2023 |
| 0 Foto | |
Campana Señor San José
| Localización | Espadaña |
|---|---|
| Diámetro | 91 |
| Altura bronce | 77 |
| Borde | 8,5 |
| Peso aproximado | 436 |
| Año fundición | 1910 |
| Descripción | "S.S. JOSE 1910" es decir SEÑOR SAN JOSÉ (AÑO) 1910 |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un monumento histórico |
| Valoración | Campana interesante. Puede ser refundida en caso de romperse despues de documentarla. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 28-11-2023 |
| 0 Foto | |
Campana San Francisco de Asís
| |
| Localización | Espadaña |
|---|---|
| Diámetro | 101 |
| Altura bronce | 95 |
| Borde | 9,5 |
| Peso aproximado | 597 |
| Año fundición | 1924 |
| Descripción | "F FRANCO RIV3 RA PAES MCMXXIV S.P.N. FRANCISCE O. P. N. " |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un monumento histórico |
| Valoración | Campana interesante. Puede ser refundida en caso de romperse despues de documentarla. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 28-11-2023 |
| 1 Foto | |
Campana Ave María Purísima Reina
| Localización | Espadaña |
|---|---|
| Diámetro | 135.5 |
| Altura bronce | 118 |
| Borde | 11 |
| Peso aproximado | 1440 |
| Año fundición | 1798 |
| Descripción | "ABE MARIA PURISIMA REINA I798" |
| Protección | Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila / campana). |
| Valoración | En caso de rotura solamente puede ser soldada. Puede ser remplazada por una réplica. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 28-11-2023 |
| 0 Foto | |
Esquila San José
| Localización | Espadaña Tercera Orden |
|---|---|
| Diámetro | 54.5 |
| Altura bronce | 40 |
| Borde | 7 |
| Peso aproximado | 94 |
| Año fundición | 1893 |
| Descripción | "SAN JOSE 1893" |
| Protección | Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila / campana). |
| Valoración | En caso de rotura solamente puede ser soldada. Puede ser remplazada por una réplica. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 28-11-2023 |
| 0 Foto | |
Esquila San Pedro
| |
| Localización | Espadaña Tercera Orden |
|---|---|
| Diámetro | 66 |
| Altura bronce | 51 |
| Borde | 6,5 |
| Peso aproximado | 166 |
| Año fundición | 1807 |
| Descripción | "SAN PEDRO I8O7" |
| Protección | Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila / campana). |
| Valoración | En caso de rotura solamente puede ser soldada. Puede ser remplazada por una réplica. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 28-11-2023 |
| 1 Foto | |
Esquila Santa Clara
| Localización | Espadaña Tercera Orden |
|---|---|
| Diámetro | 70 |
| Altura bronce | 58 |
| Borde | 7 |
| Peso aproximado | 199 |
| Año fundición | 1893 |
| Descripción | "SANTA CLARA 1893" |
| Protección | Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila / campana). |
| Valoración | En caso de rotura solamente puede ser soldada. Puede ser remplazada por una réplica. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 28-11-2023 |
| 0 Foto | |
Campana Santa Isabel
| Localización | Espadaña Tercera Orden |
|---|---|
| Diámetro | 125.5 |
| Altura bronce | 117 |
| Borde | 11 |
| Peso aproximado | 1144 |
| Año fundición | 1909 |
| Descripción | "STA ISABEL R 1909" |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un monumento histórico |
| Valoración | Campana interesante. Puede ser refundida en caso de romperse despues de documentarla. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 28-11-2023 |
| 0 Foto | |