![]() | |
| Localización | Sala de campanas primer cuerpo |
|---|---|
| Diámetro | 69 |
| Peso aproximado | 190 |
| Año fundición | 1933 |
| Descripción | Probablemente en un inicio fue esquila, dado el eje que sostiene la campana. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 21-08-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Localización | Sala de campanas primer cuerpo |
|---|---|
| Diámetro | 75 |
| Peso aproximado | 244 |
| Fundidor | RIVERA, MANUEL |
| Año fundición | 1854 |
| Descripción | La argolla de la esquila se rompió durante un repique, por lo cual se tendrá que idear un sistema para colocar nuevamente el badajo. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 21-08-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Localización | Sala de campanas primer cuerpo |
|---|---|
| Diámetro | 85 |
| Peso aproximado | 356 |
| Año fundición | 1933 |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 21-08-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Localización | Sala de campanas primer cuerpo |
|---|---|
| Diámetro | 98 |
| Peso aproximado | 545 |
| Fundidor | FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN |
| Año fundición | 1971 |
| Descripción | Actualmente este esquilón no puede girar, ya que el yugo topa con la campana mayor. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 21-08-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Localización | Sala de campanas primer cuerpo |
|---|---|
| Diámetro | 147 |
| Peso aproximado | 1839 |
| Fundidor | FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN |
| Año fundición | 1971 |
| Descripción | La campana cuenta con un gancho rotatorio para poder cambiar la posición de la campana y que no se desgaste por los golpes del badajo. A causa de esto, el esquilón mayor ya no puede dar vuelta. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 21-08-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Localización | Sala de campanas segundo cuerpo |
|---|---|
| Diámetro | 35 |
| Peso aproximado | 25 |
| Año fundición | 1782 |
| Descripción | La esquila se encuentra en el segundo cuerpo de la torre. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 21-08-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Localización | Sala de campanas segundo cuerpo |
|---|---|
| Diámetro | 37 |
| Peso aproximado | 29 |
| Fundidor | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 21-08-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Localización | Sala de campanas segundo cuerpo |
|---|---|
| Diámetro | 47 |
| Peso aproximado | 60 |
| Fundidor | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 21-08-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Localización | Sala de campanas segundo cuerpo |
|---|---|
| Diámetro | 57 |
| Peso aproximado | 107 |
| Fundidor | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 21-08-2024 |
| 1 Foto | |
Campanas de México ✱ Actualización 25-05-2026 ✱ 083038@gmail.com