![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - OAXACA DE JUÁREZ (OAXACA) | ||||||
| Estado actual | Existente | ||||||
| Uso actual | Parado | ||||||
| Fecha de construcción | 1800-1900 | ||||||
| Toques | Horas y cuartos | ||||||
| Descripción | Según tradición en 1752 es colocado por un tal señor Maldonado en la torre sur un reloj donado por el rey de España Fernando VI. Este reloj, fabricado en Londres, Inglaterra, procedía de la Catedral de Valencia. En realidad es una maquinaria del siglo XIX, en perfecto estado de uso, incluso con las tres pesas remontadas, aunque las transmisiones de los cuartos y las medias están inoperativas. Pudimos comprobar, durante unos minutos, su perfecto funcionamiento. En cualquier caso sería recomendable, hasta su restauración, que se descarguen las pesas de modo que los ejes correspondientes no queden viciados por la posición. Igualmente y a corto plazo sería conveniente reparar la puerta rota de acceso a la sala para preservar la limpieza de la maquinaria en la medida de lo posible. La ubicación del reloj, en la torre sur, sería poco habitual, ya que en ésta se suele colocar el o los cuadrantes solares o relojes de sol, ya que el sur es el momento central de la jornada, mientras que el sol nunca pasa por el norte. | ||||||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||||||
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||||||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||||||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||||||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||||||
| Disposición | Vertical | ||||||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||||||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||||||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||||||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||||||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||||||
| Posición de los venteroles | Externa | ||||||
| Remates | Otros | ||||||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||||||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||||||
| Número de carátulas | 1 | ||||||
| Numeración | Romana | ||||||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||||||
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||||||
| Propuestas | El reloj debería seguir funcionando, en su lugar y con sus campanas (la de cuartos, sin repetición) y la de horas. Incluso se podrá conectar una cámara web para transmitir al mundo su funcionamiento en directo. En cualquier caso debe permanecer, incluso parado, en el lugar donde fue ubicado, | ||||||
41 FotosAutores de la documentación
Editor de la ficha
| RUIZ i ENGRA, Antoni | Actualización
| 21-03-2026 | | |||
Campanas de México ✱ Actualización 10-05-2026 ✱ 083038@gmail.com