Información básica del reloj
Reloj mecánico
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio | Palacio Municipal de Córdoba - CÓRDOBA (VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE) | ||||
| Estado actual | Existente | ||||
| Uso actual | En marcha | ||||
| Autor | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | ||||
| Empresa de mantenimiento | |||||
| Fecha de construcción | 1904 | ||||
| Toques | Horas y cuartos | ||||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||||
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||||
| Posición de los venteroles | Externa | ||||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||||
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||||
2 Fotos| Editor de la ficha
| RUIZ i ENGRA, Antoni | Actualización
| 07-08-2025 | | |
