![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México - CUAUHTÉMOC (CIUDAD DE MÉXICO) | ||||||
| Estado actual | Existente | ||||||
| Uso actual | En marcha | ||||||
| Autor | DIENER, HERMANOS | ||||||
| Empresa de mantenimiento | |||||||
| Fecha de construcción | 1905 | ||||||
| Toques | Horas y cuartos | ||||||
| Descripción | Extraordinario y monumental reloj de remontaje diario (aunque la cuerda dura para tres días) a cargo de los Campaneros de Catedral. El reloj en funcionamiento es un valor más añadido al extraordinario conjunto material e inmaterial de las torres de Catedral de la Ciudad de México. Tanto en la muestra de control del reloj como en la campana de las horas pone "DIENER HERMANOS, MEXICO / 16 SEPT. 1905." | ||||||
| Marcos | Modular | ||||||
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||||||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||||||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||||||
| Disposición | Vertical | ||||||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||||||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas en un aro perpendicular a la rueda | ||||||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||||||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||||||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||||||
| Posición de los venteroles | Externa | ||||||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||||||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||||||
| Número de carátulas | 1 | ||||||
| Numeración | Romana | ||||||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||||||
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||||||
14 FotosAutores de la documentación
Editor de la ficha
| RUIZ i ENGRA, Antoni | Actualización
| 28-08-2025 | | |||
Campanas de México ✱ Actualización 09-05-2026 ✱ 083038@gmail.com