Se pueden ordenar por cualquiera de los campos
| campana | nombre | campanario | autor | diámetro | año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana de Dolores | Palacio Nacional | 109 | 1768 | |
| 2 | Campana María Virgen en la imagen de Guadalupe (O1) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | DE LA VEGA, SALVADOR (TACUBAYA) | 291 | 1791 |
| 3 | Campana San Juan Diego (O2) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | ANTIGUA FUNDICIÓN DE CAMPANAS SAN ANDRÉS (TIZAPÁN) | 128 | 2002 |
| 4 | Esquila San Juan Bautista y San Juan Evangelista (O3) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | IBÁÑEZ, NICOLÁS | 117 | 1814 |
| 5 | Esquila San Miguel Arcángel (O4) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 97 | 1658 | |
| 6 | Esquila Santo Niño (O5) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 118 | 1845 | |
| 7 | Campana Jesús (refundida) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | DE LA VEGA, SALVADOR (TACUBAYA) | 0 | 1791 |
| 8 | Esquila Jesús (O6) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | IBÁÑEZ, NICOLÁS | 132 | 1814 |
| 9 | Esquila castigada (O7) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 117 | ||
| 10 | Cuartos, San Gabriel (B) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 140 | 1905 | |
| 11 | Horas, San Rafael (C) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | DIENER, HERMANOS | 195 | 1905 |
| 12 | Campana Los Ángeles Custodios (O8) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | DE LA VEGA, SALVADOR (TACUBAYA) | 160 | 1792 |
| 13 | Campana Santa Bárbara (E2) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 62 | 1880 | |
| 14 | Campana San José (E3) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 68 | 1757 | |
| 15 | Campana San Vito y Nuestra Señora del Perdón (nueva) (E4) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | RIVERA LEYVA, FILEMÓN (TIZAPÁN) | 66 | 2000 |
| 16 | Campana San Pedro y Nuestra Señora del Carmen (E9) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 89 | 1808 | |
| 17 | Campana San José, la Ronca (E10) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | BUENAVENTURA, JUAN; BUENAVENTURA, SIMÓN | 180 | 1578 |
| 18 | Campana Nuestra Señora de la Piedad (E13) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | DE ESPINOSA, BARTOLOMÉ | 75 | 1787 |
| 19 | Campana Nuestra Señora del Rosario (E11) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 70 | 1797 | |
| 20 | Campana Nuestra Señora del Rosario (nueva) (E12) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | ANTIGUA FUNDICIÓN DE CAMPANAS SAN ANDRÉS (TIZAPÁN) | 70 | 1999 |
| 21 | Campana Nuestra Señora de los Ángeles (E15) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | SÁNCHEZ, HERNÁN | 143 | 1616 |
| 22 | Campana San Pedro y San Pablo (E18) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | CONTRERAS, JOSÉ | 214 | 1752 |
| 23 | Campana San Gregorio (nueva) (E20) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | ANTIGUA FUNDICIÓN DE CAMPANAS SAN ANDRÉS (TIZAPÁN) | 108 | 1999 |
| 24 | Esquila San Pablo (E1) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 130 | 1831 | |
| 25 | Esquila San Joaquín y Santa Ana (E8) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | CARRILLO | 105 | 1766 |
| 26 | La Sonaja (E7) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 105 | ||
| 27 | Campana Ave María (E23) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | BUENAVENTURA, SIMÓN | 112 | 1579 |
| 28 | Esquilón Mayor (E22) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | IBÁÑEZ, NICOLÁS | 146 | 1814 |
| 29 | Campana Santiago Apóstol (E21) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | DE ESPINOSA, BARTOLOMÉ | 126 | 1784 |
| 30 | Campana San Pedro y Nuestra Señora del Carmen (nueva) (E6) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | ANTIGUA FUNDICIÓN DE CAMPANAS SAN ANDRÉS (TIZAPÁN) | 91 | 1999 |
| 31 | Campana San Gregorio (E19) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | LÓPEZ, MANUEL (MÉXICO) | 110 | 1707 |
| 32 | Campana Santa María de la Asunción, Doña María (E17) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | BUENAVENTURA, SIMÓN | 213 | 1578 |
| 33 | Campana Concepción, la Slim (E14) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | ANTIGUA FUNDICIÓN DE CAMPANAS SAN ANDRÉS (TIZAPÁN) | 115 | 2000 |
| 34 | Campana Concepción (E16) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 123 | 1634 | |
| 35 | Timbre de cuartos del reloj viejo (D) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 150 | ||
| 36 | Timbre de horas del reloj viejo (E) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 170 | ||
| 37 | Esquila de señales (0) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 29 | ||
| 38 | Cuartos, San Miguel (A) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | DIENER, HERMANOS | 119 | 1905 |
| 39 | Campana (1) | Parroquia de San Juan de Dios | 60 | ||
| 40 | Campana (2) | Parroquia de San Juan de Dios | 110 | ||
| 41 | Campana Sagrario Metropolitano (00) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 51 | 1850ca | |
| 42 | Campana (1) | Capilla del Señor de la Humildad | 43.5 | 1964 | |
| 43 | Campana (2) | Capilla del Señor de la Humildad | 47 | 1993 | |
| 44 | Campana (1) | Capilla del Señor de la Humildad | 32 | 1963 | |
| 45 | Campana (2) | Capilla del Señor de la Humildad | 37.5 | 1974 | |
| 46 | Campana (1) | Catedral Greco Melquita de Porta Coeli | 62 | 1959 | |
| 47 | Campana (1) | Catedral Maronita de Nuestra Señora de Valvanera y Santuario de San Charbel | 64.6 | 1969 | |
| 48 | Campana (2) | Catedral Maronita de Nuestra Señora de Valvanera y Santuario de San Charbel | 47.8 | 1969 | |
| 49 | Campana (3) | Catedral Maronita de Nuestra Señora de Valvanera y Santuario de San Charbel | 52 | 1968 | |
| 50 | Campana (4) | Catedral Maronita de Nuestra Señora de Valvanera y Santuario de San Charbel | 68 | 1969 | |
| 51 | Campana (5) | Catedral Maronita de Nuestra Señora de Valvanera y Santuario de San Charbel | 110 | 1969 | |
| 52 | Campana (1) | Catedral Anglicana de San José de Gracia | 60 | 1980ca | |
| 53 | Campana (1) | Templo de la Inmaculada Concepcion | 57.1 | 1756 | |
| 54 | Campana (2) | Templo de la Inmaculada Concepcion | 37 | 1865 | |
| 55 | Campana (1) | Templo de San Sebastian Martir | 87 | 1595 | |
| 56 | Campana (2) | Templo de San Sebastian Martir | 54 | 1953 | |
| 57 | Campana (3) | Templo de San Sebastian Martir | 49 | 1951 | |
| 58 | Esquila (4) | Templo de San Sebastian Martir | 44.5 | 1966 | |
| 59 | Esquila (5) | Templo de San Sebastian Martir | 65 | 1966 | |
| 60 | Campana (6) | Templo de San Sebastian Martir | 90.4 | 1965ca | |
| 61 | Campana de señales (7) | Templo de San Sebastian Martir | 37.5 | 1890ca | |
| 62 | Campanas (8) | Templo de San Sebastian Martir | 44 | 1954 | |
| 63 | Campana (1) | Parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir | 66.2 | 1726 | |
| 64 | Campana (1) | Parroquia de Santa Teresa la Nueva | 49 | 1972 | |
| 65 | Campana (2) | Parroquia de Santa Teresa la Nueva | 49 | 1972 | |
| 66 | Campana (3) | Parroquia de Santa Teresa la Nueva | 57.5 | 1972 | |
| 67 | Esquila (4) | Parroquia de Santa Teresa la Nueva | 51 | 1848 | |
| 68 | Esquila (1) | Templo de los Santos Cosme y Damián | 86 | 1816 | |
| 69 | Esquila (2) | Templo de los Santos Cosme y Damián | 66 | 1795 | |
| 70 | Campana del reloj (3) | Templo de los Santos Cosme y Damián | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | 45 | 1872ca |
| 71 | Campana del reloj (4) | Templo de los Santos Cosme y Damián | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | 36 | 1872ca |
| 72 | Campana del reloj (5) | Templo de los Santos Cosme y Damián | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | 28 | 1872ca |
| 73 | Campana (6) | Templo de los Santos Cosme y Damián | 76.3 | 1694 | |
| 74 | Campana (7) | Templo de los Santos Cosme y Damián | 96 | 1695 | |
| 75 | Campana (1) | Capilla de la Inmaculada Concepción, Salto del Agua | 34 | 1750ca | |
| 76 | Campana (2) | Capilla de la Inmaculada Concepción, Salto del Agua | 71.1 | 2001 | |
| 77 | Esquila (1) | Parroquia de Jesús Nazareno e Inmaculada Concepción | 89.5 | 1899 | |
| 78 | Campana (2) | Parroquia de Jesús Nazareno e Inmaculada Concepción | 130.5 | 1704 | |
| 79 | Esquila (3) | Parroquia de Jesús Nazareno e Inmaculada Concepción | 89.5 | 1865 | |
| 80 | Campana (4) | Parroquia de Jesús Nazareno e Inmaculada Concepción | 91 | 1865 | |
| 81 | Esquila (5) | Parroquia de Jesús Nazareno e Inmaculada Concepción | 50 | 1773 | |
| 82 | Esquila (6) | Parroquia de Jesús Nazareno e Inmaculada Concepción | 58 | 1773 | |
| 83 | Campana (1) | Capilla de la Concepción Tlaxcoaque | 60.5 | 2012 | |
| 84 | Campana (2) | Capilla de la Concepción Tlaxcoaque | 61 | 2012 | |
| 85 | Campana (3) | Capilla de la Concepción Tlaxcoaque | 70.5 | 2012 | |
| 86 | Campana (1) | Rectoria de Nuestra Señora de Lourdes | 39.2 | 1779 | |
| 87 | Campana (1) | Templo y Convento de Jesús María | 78 | 1974 | |
| 88 | Campana (2) | Templo y Convento de Jesús María | 70 | 1775 | |
| 89 | Campana (3) | Templo y Convento de Jesús María | 126 | 1991 | |
| 90 | Esquila (1) | Parroquia La Concepción Tequipehuacan | 60 | 1951 | |
| 91 | Campana (2) | Parroquia La Concepción Tequipehuacan | 62 | 1920 | |
| 92 | Campana (3) | Parroquia La Concepción Tequipehuacan | 39 | 1950ca | |
| 93 | Esquila (4) | Parroquia La Concepción Tequipehuacan | 54 | 1920 | |
| 94 | Campana (5) | Parroquia La Concepción Tequipehuacan | 100 | 1989 | |
| 95 | Campana (1) | Parroquia de la Natividad de María Santísima, "Regina Coeli" | 60.5 | 1719 | |
| 96 | Campana (2) | Parroquia de la Natividad de María Santísima, "Regina Coeli" | 51 | 1998 | |
| 97 | Esquila (3) | Parroquia de la Natividad de María Santísima, "Regina Coeli" | 51 | 1998 | |
| 98 | Campana (4) | Parroquia de la Natividad de María Santísima, "Regina Coeli" | 62 | 1998 | |
| 99 | Campana (5) | Parroquia de la Natividad de María Santísima, "Regina Coeli" | 100 | 1746 | |
| 100 | Campana (6) | Parroquia de la Natividad de María Santísima, "Regina Coeli" | 61 | 1998 | |
| 101 | Esquila (7) | Parroquia de la Natividad de María Santísima, "Regina Coeli" | 69.5 | 1780ca | |
| 102 | Campana (8) | Parroquia de la Natividad de María Santísima, "Regina Coeli" | 43.5 | 1998 | |
| 103 | Campana (9) | Parroquia de la Natividad de María Santísima, "Regina Coeli" | 110 | 2000 | |
| 104 | Campana del reloj (A) | Parroquia de la Natividad de María Santísima, "Regina Coeli" | DIENER, HERMANOS | 35 | 1890ca |
| 105 | Campana del reloj (B) | Parroquia de la Natividad de María Santísima, "Regina Coeli" | DIENER, HERMANOS | 42.6 | 1890ca |
| 106 | Campana del reloj (C) | Parroquia de la Natividad de María Santísima, "Regina Coeli" | DIENER, HERMANOS | 46.5 | 1890ca |
| 107 | Esquila Doble (1) | Parroquia de San Francisco de Asís Tepito | 44.5 | 1964 | |
| 108 | Campana (2) | Parroquia de San Francisco de Asís Tepito | 60 | 1970ca | |
| 109 | Esquila (3) | Parroquia de San Francisco de Asís Tepito | 59.5 | 1842 | |
| 110 | Campana (4) | Parroquia de San Francisco de Asís Tepito | 76.6 | 1984 | |
| 111 | Campana (1) | Templo de San Pablo el Nuevo | 0 | ||
| 112 | Campana (2) | Templo de San Pablo el Nuevo | 101 | 1959 | |
| 113 | Campana (3) | Templo de San Pablo el Nuevo | 49 | 1959 | |
| 114 | Campana (4) | Templo de San Pablo el Nuevo | 57 | 1960ca | |
| 115 | Esquilla (5) | Templo de San Pablo el Nuevo | 60 | 1789 | |
| 116 | Campana (6) | Templo de San Pablo el Nuevo | 56 | 1952 | |
| 117 | Campana (7) | Templo de San Pablo el Nuevo | 117 | 1906 | |
| 118 | Esquila (1) | Parroquia de Santa Ana Atenantitech | 52 | 1751 | |
| 119 | Campana (2) | Parroquia de Santa Ana Atenantitech | 64 | 1890 | |
| 120 | Campana (3) | Parroquia de Santa Ana Atenantitech | 108 | 1910 | |
| 121 | Campana (4) | Parroquia de Santa Ana Atenantitech | 53 | 1890 | |
| 122 | Campana del reloj (A) | Rectoría de Santo Domingo de Guzmán | 20 | 1900ca | |
| 123 | Campana del reloj (B) | Rectoría de Santo Domingo de Guzmán | 30 | 1900ca | |
| 124 | Campana del reloj (C) | Rectoría de Santo Domingo de Guzmán | 40 | 1900ca | |
| 125 | Campana (2) | Rectoría de Santo Domingo de Guzmán | 117 | 1891 | |
| 126 | Campana (3) | Rectoría de Santo Domingo de Guzmán | 93 | 1890 | |
| 127 | Campana (4) | Rectoría de Santo Domingo de Guzmán | 39.7 | 1890ca | |
| 128 | Campana (5) | Rectoría de Santo Domingo de Guzmán | 129 | 1734 | |
| 129 | Campana (1) | Templo de San Bernardo | 49.2 | 1782 | |
| 130 | Campana (1) | Templo de San Felipe Neri (La Profesa) | 83.4 | 1985 | |
| 131 | Campana (2) | Templo de San Felipe Neri (La Profesa) | 74 | 1985 | |
| 132 | Campana (2) | Templo de San Felipe Neri (La Profesa) | RIVERA | 119 | 1852 |
| 133 | Campana (4) | Templo de San Felipe Neri (La Profesa) | 140 | 1704 | |
| 134 | Campana (5) | Templo de San Felipe Neri (La Profesa) | 78 | 1644 | |
| 135 | Campana (6) | Templo de San Felipe Neri (La Profesa) | 73 | 1699 | |
| 136 | Campana (1) | Templo de San Hipólito y San Casiano | 100 | 2009 | |
| 137 | Campana (2) | Templo de San Hipólito y San Casiano | 93 | 1761 | |
| 138 | Esquila (1) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 58 | 1863 | |
| 139 | Esquila (2) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 58.3 | 1886 | |
| 140 | Campana (3) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 0 | ||
| 141 | Campana (3) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 96 | 1815 | |
| 142 | Campana del reloj (A) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 30 | 1890ca | |
| 143 | Campana del reloj (B) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 40 | 1890ca | |
| 144 | Campana del reloj (C) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 60 | 1890ca | |
| 145 | Campana (6) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 93 | 1748 | |
| 146 | Campana (7) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 61 | 1785 | |
| 147 | Esquila (8) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 85.5 | 1785 | |
| 148 | Esquila (9) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 94.5 | 1809 | |
| 149 | Campana (10) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 0 | ||
| 150 | Campana (11) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 51 | 1886 | |
| 151 | Esquila (1) | Parroquia de San Miguel Arcángel Nonoalco | 53 | 1954 | |
| 152 | Campana (2) | Parroquia de San Miguel Arcángel Nonoalco | 46 | 1921 | |
| 153 | Campana (3) | Parroquia de San Miguel Arcángel Nonoalco | 67 | 1954 | |
| 154 | Campana (4) | Parroquia de San Miguel Arcángel Nonoalco | 92 | 1995 | |
| 155 | Campana (1) | Capilla de San Salvador el Seco | 50 | 1920ca | |
| 156 | Campana (2) | Capilla de San Salvador el Seco | 52 | 1998 | |
| 157 | Esquila (1) | Templo de Santa Catarina | 82.7 | 1824 | |
| 158 | Esquila (2) | Templo de Santa Catarina | 76.3 | 1873 | |
| 159 | Esquila (3) | Templo de Santa Catarina | 65.5 | 1780 | |
| 160 | Esquila (4) | Templo de Santa Catarina | 62.8 | 1788 | |
| 161 | Campana (5) | Templo de Santa Catarina | 0 | ||
| 162 | Campana (6) | Templo de Santa Catarina | 43 | 1761 | |
| 163 | Campana (7) | Templo de Santa Catarina | 58.5 | 1956 | |
| 164 | Campana (8) | Templo de Santa Catarina | 40.5 | 1958 | |
| 165 | Campana del reloj (9) | Templo de Santa Catarina | 43 | 1920ca | |
| 166 | Campana (1) | Templo de Santa Inés | 63 | 1955 | |
| 167 | Campana (2) | Templo de Santa Inés | 43 | 1955ca | |
| 168 | Esquila (1) | Parroquia de Santa María la Redonda Cuepopan | 54.5 | 1612 | |
| 169 | Esquila (2) | Parroquia de Santa María la Redonda Cuepopan | 59 | 1979 | |
| 170 | Campana (3) | Parroquia de Santa María la Redonda Cuepopan | 78 | 1948 | |
| 171 | Campana (4) | Parroquia de Santa María la Redonda Cuepopan | 0 | 1963 | |
| 172 | Esquila (1) | Parroquia de la Santísima Trinidad | 95.5 | 1925 | |
| 173 | Esquila (2) | Parroquia de la Santísima Trinidad | 70.5 | 1930 | |
| 174 | Esquila (3) | Parroquia de la Santísima Trinidad | 86 | 1924 | |
| 175 | Casmpana (4) | Parroquia de la Santísima Trinidad | 0 | 1920ca | |
| 176 | Campana (1) | Capilla de Nuestra Señora del Pilar (La Enseñanza) | BOKER Y CIA., ROBERTO | 55 | 1942 |
| 177 | Campana (1) | Capilla de la Expiación | 32 | 1950ca | |
| 178 | Campana (1) | Universidad del Claustro de Sor Juana | 72 | 1754 | |
| 179 | Campana (2) | Universidad del Claustro de Sor Juana | 86 | 1761 | |
| 180 | Campana (3) | Universidad del Claustro de Sor Juana | 53 | 1978 | |
| 181 | Campana (4) | Universidad del Claustro de Sor Juana | 69 | 1774 | |
| 182 | Esquila (5) | Universidad del Claustro de Sor Juana | 83 | 1773 | |
| 183 | Esquila (6) | Universidad del Claustro de Sor Juana | 54 | 1779 | |
| 184 | Esquila (7) | Universidad del Claustro de Sor Juana | 48 | 1759 | |
| 185 | Esquila (1) | Gobierno del Distrito Federal | 73 | 2006 | |
| 186 | Esquila (2) | Gobierno del Distrito Federal | 105 | 2006 | |
| 187 | Campana San Vito y Nuestra Señora del Perdón (E5) | Catedral Metropolitana de la Ciudad de México | 64 | 1808 | |
| 188 | Campana de cuartos (A) | Reloj Otomano | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | 0 | 1910 |
| 189 | Campana de cuartos mayor (B) | Reloj Otomano | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | 0 | 1910 |
| 190 | Campana de horas (C) | Reloj Otomano | HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" | 0 | 1910 |
Campanas de México ✱ Actualización 10-05-2026 ✱ 083038@gmail.com