(Erreferentzia 7218)
|
|
| Diametroa (cm-tan) | 123 |
|---|
| Brontzezko altuera | 97 |
|---|
| Gutxi gorabeherako pisua (kilotan) | 705 |
|---|
| Hirugarrena (T) | DOMINUS BENEDICTHOUM MULILERIBUS IHS XPS AVE MARIA GRATIA PLENA |
|---|
| Oin erdia (MP) | BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS OVI IESUS SANCTA MARIA MATER DEI ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS AÑO DE (...) |
|---|
| Oraingo kanpaia jotzen | Toque manual - Toque mecánico |
|---|
| Uztarria | Yugo de madera. |
|---|
| Dokumentazioa | A258 |
|---|
|
| Diámetro | 123 |
|---|
| Altura | 97 |
|---|
| Peso aproximado | 705 |
|---|
| Toques tradicionales de campanas | Toque manual Toque mecánico |
|---|
| Toques actuales de campanas | Toque manual - Toque mecánico |
|---|
| Yugo | yugo de madera |
|---|
| Fitxa-editorea | MOLINUEVO, María eta ROMANO, María |
|---|
| Eguneratu | 31-05-2004 |
|---|
| Argazkiak |
|---|