Referencia 11089


Protección Monumento histórico
| Autor | Título | Fecha | |
|---|---|---|---|
| ANÓNIMO | Uso de insignias, repiques de campanas y órgano en los templos de Aguascalientes | 1804 |
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 25-02-2024
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Espadaña | Campana San Antonio | 1907 | 67.70 | 180 | |
| Espadaña | Campana Purísima Concepción | 1796 | 76.50 | 259 | |
| Espadaña | Campana Señor San José | 1910 | 91.00 | 436 | |
| Espadaña | Campana San Francisco de Asís | 1924 | 101.00 | 597 | |
| Espadaña | Campana Ave María Purísima Reina | 1798 | 135.50 | 1440 | |
| Espadaña Tercera Orden | Esquila San José | 1893 | 54.50 | 94 | |
| Espadaña Tercera Orden | Esquila San Pedro | 1807 | 66.00 | 166 | |
| Espadaña Tercera Orden | Esquila Santa Clara | 1893 | 70.00 | 199 | |
| Espadaña Tercera Orden | Campana Santa Isabel | 1909 | 125.50 | 1144 |
Localización Espadaña
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 28-11-2023