| (Referencia: 12530) | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| ||
| 4 Fotos | |||
Fichas de las campanas | |||
| Editor de la ficha | LLOP i BAYO, Francesc | ||
| Actualización | 17-11-2022 | ||
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala de campanas | Esquila (1) | 2015 | 50 | 72 | |
| Sala de campanas | Esquila (2) | 2015 | 60 | 125 | |
| Sala de campanas | Esquila (3) | FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN | 70 | 199 | |
| Sala de campanas | Campana (4) | 90 | 422 | ||
| Sala de campanas | Campana mayor (5) | 110 | 771 | ||
| Sala superior | Campana de cuartos menor (A) | 40 | 37 | ||
| Sala superior | Campana de cuartos mayor (B) | 50 | 72 | ||
| Sala superior | Campana de horas (C) | 60 | 125 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 28-05-2026 |
||