| (Referencia: 4313) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| ||||||
![]() | Existen unas antiguas matracas, formadas por una caja triangular de madera, con asas de hierro que golpearían al girar, que cuelgan de uno de los ejes, sin posible toque. Las matracas, instaladas sobre soportes, girarían mediante una soga conectada al cigüeñal. Precisamente cuelgan de esta soga. Hay antecedentes de este tipo de matracas de asas metálicas en las catedrales de Badajoz (Extremadura) y de Valladolid (Castilla y León) en España, aunque aquellas son de caja cuadrada.
| ||||||
| 26 Fotos | |||||||
Fichas de las campanas | |||||||
| Editor de la ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | ||||||
| Actualización | 09-01-2016 | ||||||
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre de la Epístola | Campana (2) | 60 | 125 | ||
| Torre de la Epístola | Campana (1) | 1850ca | 70 | 199 | |
| Torre de la Epístola | Campana (3) | 1761 | 107 | 709 | |
| Torre de la Epístola | Campana (4) | 107 | 709 | ||
| Torre de la Epístola | Catalina Juana de Dios (5) | RIBAS, VICENTE | 1776 | 135 | 1425 |
| Torre del Evangelio | Campana (A) | 43 | 46 | ||
| Torre del Evangelio | Campana (9) | 1890ca | 45 | 53 | |
| Torre del Evangelio | Francisco Javier (8) | 1766 | 52 | 81 | |
| Torre del Evangelio | Campana (B) | MEARS, CHALVEY & GEORGE, (LONDON) | 1850 | 53 | 86 |
| Torre del Evangelio | Campana (C) | MEARS, CHALVEY & GEORGE, (LONDON) | 1849 | 63 | 145 |
| Torre del Evangelio | Águeda (6) | 1550ca | 116 | 904 | |
| Torre del Evangelio | María de la Asunción (7) | 1550 | 126 | 1158 | |
| Torre del Evangelio | María Angola (10) | 1659 | 202 | 4772 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 08-06-2026 |
||