Referencia 572

| Autor | Título | Fecha | |
|---|---|---|---|
| LLOP i BAYO, Francesc | Informe sobre el trabajo de investigación antropológica “Los toques de las campanas en Aragón” | 1984 | |
| RADIO HUESCA | La Asociación “Amigos de la Peña” apuesta por la promoción del monumento | 2010 | |
| RADIO HUESCA | El campanario de la Basílica de la Peña de Graus se abrirá al público | 2010 |
| Persona | Audio | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|
| LASCORZ NACENTA, JOSÉ | Entrevista a José LASCORZ NASCENTA de Graus, cuestionario, en la torre y viendo el vídeo | 12-08-1984 | 26:24 |
| Persona | Vídeo | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|
| LASCORZ NACENTA, JOSÉ | Mortijuelo | 12-08-1984 | 00:52 |
| LASCORZ NACENTA, JOSÉ | Toque de las doce | 12-08-1984 | 00:55 |
| LASCORZ NACENTA, JOSÉ | Toque de las dos | 12-08-1984 | 00:38 |
| LASCORZ NACENTA, JOSÉ | Toque de l'agonía | 12-08-1984 | 00:51 |
| LASCORZ NACENTA, JOSÉ | Toque pa los muertos | 12-08-1984 | 02:22 |
| LASCORZ NACENTA, JOSÉ | Repicar pa los domingos | 12-08-1984 | 01:35 |
| LASCORZ NACENTA, JOSÉ | Procesión | 12-08-1984 | 01:10 |
| LASCORZ NACENTA, JOSÉ | Volteo | 12-08-1984 | 02:43 |
Editor de la ficha ALEPUZ CHELET, Joan
Actualización 27-04-2025
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala de campanas | San Roque (refundida) | SALVADOR, FRANCISCO | 1715 | 53.00 | 86 |
| Sala de campanas | Santa María de la Peña (refundida) | MANCLÚS, SALVADOR | 1970 | 98.00 | 545 |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Remate del campanario | Campana de los cuartos (A) | 1667 | 60.00 | 125 | |
| Sala de campanas | San Francisco Javier (1) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 32.00 | 19 |
| Sala de campanas | Sagrado Corazón de Jesús (2) | MENEZO (MERUELO) | 1959 | 49.00 | 68 |
| Sala de campanas | San Roque (3) | QUINTANA, CAMPANAS | 2004 | 55.00 | 96 |
| Sala de campanas | Maria Salva Terra (4) | ALOS, ALONSO | 1577 | 100.00 | 579 |
| Sala de campanas | María de la Peña (5) | QUINTANA, CAMPANAS | 2004 | 101.00 | 597 |
| Sala de campanas | Santo Cristo y San Vicente Ferrer (6) | MANCLÚS, SALVADOR | 1978 | 116.00 | 904 |