| (Référence: 6100) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| ||||||||||
Bibliographie (Tous les champs peuvent être ordonnés) | |||||||||||
| |||||||||||
| 7 Photos | |||||||||||
Dossiers des cloches | |||||||||||
| Éditeur de la carte | MARTÍNEZ ROIG, Eliseo | ||||||||||
| Mise à jour | 13-07-2014 | ||||||||||
| Emplacement | Cloche | Fondeur | Année de coulée | Diamètre (en cm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour Nord | Salvator (sol) (8) | GHEIN, PEETER III VAN DEN | 1638 | 213 | 6645 |
| Tour Sud | St. Géry (carillon) | HORACANTUS | 1956 | ||
| Tour Sud | Laurent (la') (1) | EIJSBOUTS | 1975 | 92 | 485 |
| Tour Sud | Astrid (sol') (2) | EIJSBOUTS | 1975 | 104 | 690 |
| Tour Sud | Philippe (fa) (3) | EIJSBOUTS | 1975 | 117 | 975 |
| Tour Sud | Gudula (mib) (4) | HORACANTUS/EIJSBOUTS | 1966 | 131 | 1332 |
| Tour Sud | Michaël (re) (5) | HORACANTUS/EIJSBOUTS | 1966 | 139 | 1628 |
| Tour Sud | Maria (do) (6) | HORACANTUS/EIJSBOUTS | 1967 | 157 | 2298 |
| Tour Sud | Fabiola (sib) (7) | HORACANTUS/EIJSBOUTS | 1966 | 175 | 3164 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Mise à jour: 28-06-2026 |
||