Santa Bárbara (5) - Concatedral Basílica de Santa María - VIGO (GALICIA)
| (Referència 6369) | |
|---|---|
![]() ![]() | /tr>|
| Localización | Torre norte |
| Diámetro | 97 |
| Altura | 85 |
| Borde | 10 |
| Peso aproximado | 528 |
| Fundidor | RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO |
| Año fundición | 1782 |
| Descripción | La campana tiene una inscripción mal documentada en la parte superior: "IHS S... DE VIGO I S BARBARA RO[...] POR NOS" Hay una parte incompleta al principio, que puede ser SALVADOR o SEÑOR, mientras que la segunda falta está cubierta por defectos irreversibles de fundición. Seguramente querían poner ROGAD. Es la primera vez que encontramos la expresión NOS, en vez de NOBIS (en latín) o NOSOTROS (en español). En el medio hay, a la parte exterior, una cruz con pedestal. En el medio pie interior una imagen de Santa Bárbara. Debajo dice "SE HIZO ANO DE I782 SIENDO PROCVRADOR GENERAL DN DIEGO DE MARZIA" que debieron escribir SE HIZO EL AÑO DE 1782 SIENDO PROCURADOR GENERAL DON DIEGO DE MARZIA. En el pie, a la parte interior, se encuentra la marca de fábrica, con una firma también única: " # JVAN # ANTO # / # RODRIGVEZ # / # FECIT # / # ME # " es decir JUAN ANTONIO RODRIGUEZ ME HIZO. No obstante lo habitual es poner, en latín, ME FECIT. |
| Tercio (T) | (Cenefa) / (cordón) / (cordón) / "IHS S... DE VIGO I S BARBARA RO[...] POR NOS" (Las primeras palabras no documentadas; la palabras RO con defecto de fundición que la hacen ilegible.)/ (cordón) / (cordón) / (cenefa) |
| Medio (M) | (00) (cruz con pedestal) / (2 cordones) |
| Medio pie (MP) | (06) (Santa Bárbara) / (2 cordones) / "SE HIZO ANO DE I782 SIENDO PROCVRADOR GENERAL DN DIEGO DE MARZIA" / (2 cordones) |
| Pie (P) | (00) (marca de fábrica) " # JVAN # ANTO # / # RODRIGVEZ # / # FECIT # / # ME # " (2 cordones) |
| Prima | Lab 4 +13 |
| Hum | Fa# 3 -47 |
| Tercera | Si 4 -40 |
| Quinta | Fa# 5 -09 |
| Octava | Sol 5 +15 |
| Toques tradicionales de campanas | Repiques circulares (girando el badajo dentro de todo el perímetro de la campana) |
| Toques actuales de campanas | Repique manual y con electromazo. |
| Yugo | Madera nuevo |
| Estado actual | Numerosos defectos de fundición en la parte superior, que afectan a las decoraciones y al texto. Asas (no empotradas en el yugo nuevo). Desgaste de campana por toque circular del badajo. |
| Mecanismos de toque | (09) Electromazo - Badajo |
| Intervenciones | El yugo de madera histórico ha sido sustituido por uno nuevo, de igual forma para todas las campanas. El trabajo ha sido realizado por CARESA en 2000. |
| Propuestas | Debe sustituirse el electromazo por un mecanismo, de gran velocidad de respuesta, que tirase del badajo, mediante cable, y un gancho que pudiera quitarse para repicar manualmente de manera circular. El mecanismo puede ser hidráulico, como los utilizados en la Catedral de València. El mecanismo estará utilizado en el muro lateral, y tirará de un cable que pase por la polea correspondiente. La solución, aparte de ser más rápida y permitir el toque manual, es mucho mas limpia visualmente. Igualmente debe dotarse al badajo de una fijación articulada que permita el repique circular sin límites. Los badajos deberán estar protegidos contra la oxidación. |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto. |
| Valoración | En caso de rotura solo puede ser soldada. Puede ser reemplazada por otra campana de distinta afinación. |
| Instalación | La instalación es original y es preciso conservarla para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y permitir los toques manuales. |
Autor
| |
| Autores ficha | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha ficha | 27-10-2016 |
| 43 fotos de la campana | |

