TEIXIDÓ, JOSEP - LA BISBAL D'EMPORDÀ (CATALUNYA)Fonedor Desaparegut |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria; Bàrbara i Narcisa. Campana de les Hores (B) | 1846 | LLAGOSTERA | Parròquia de Sant Feliu de Llagostera | 108 | 729 | existent |
| 2 | Mare de la divina Gràcia (2) | 1847 | TORDERA | Parròquia de Sant Esteve de Tordera | 52 | 81 | existent |
| 3 | Santa Maria (1) | 1847 | CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA | Parròquia de Santa Pellaia | 74.1 | 236 | existent |
| 4 | Santa Maria (1) | 1848 | QUART | Parròquia de Sant Mateu de Montnegre | 52 | 81 | existent |
| 5 | Verge Immaculada i Sant Pere (9) | 1850 | MOIÀ | Parròquia de Santa Maria | 89 | 408 | existent |
| 6 | Santa Maria (2) | 1851 | MONTAGUT I OIX | Parròquia de Sant Pere de Montagut | 52.5 | 84 | existent |
| 7 | Santa Eulàlia (2) | 1851 | PERALADA | Parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga | 70.3 | 201 | existent |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 19-05-2026 |
||
Connectats: 198 Visitants: 197 Usuaris: 1 - alepuz