AVERLY, ANTONIO - ZARAGOZA (ARAGÓN)Fundidor Desaparecido |
| Autores de la documentación | Fecha |
|---|---|
| JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier - La industrialización en Aragón. La fundición Averly de Zaragoza. | 1987 |
| CARRETERO, Rodrigo - La Fundición Averly, en peligro de derribo: el otro Can Vies de Zaragoza | 2014 |
| EFE - Averly defiende que con la catalogación de la DGA se preserva "su esencia" | 2016 |
| EFE - World Monuments Fund solicita la conservación integral de Averly | 2016 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Francisca de Paula Santa Clara (4) | 1891 | ZARAGOZA | Nueva iglesia parroquial de Jesús Maestro | 48.5 | 66 | existente |
| 2 | La pequeña, Santo Dominguito de Val (2) | 1900 | ZARAGOZA | Seo de El Salvador | 80 | 296 | existente |
| 3 | La otra pequeña (3) | 1900 | ZARAGOZA | Seo de El Salvador | 89 | 408 | existente |
| 4 | Santa Paciencia (3) | 1901 | HUESCA | Basílica parroquial de San Lorenzo | existente | ||
| 5 | Jesús, José y María (1) | 1947 | CUARTE DE HUERVA | Parroquia de Santa Cruz | 49 | 68 | existente |
| 6 | Petra (2) | 1950 | ZARAGOZA | Parroquia de San Pablo | 67 | 174 | existente |
| 7 | San Joaquín y Santa Ana (2) | 1950 | ZUERA | Parroquia de San Pedro Apóstol | 67 | 174 | existente |
| 8 | Blasa (3) | 1950 | ZARAGOZA | Parroquia de San Pablo | 79 | 285 | existente |
| 9 | Pabla (4) | 1950 | ZARAGOZA | Parroquia de San Pablo | 88 | 395 | existente |
| 10 | Campano | 1950ca | ZUERA | Ermita Ntra. Sra. del Salz | 34 | 23 | existente |
| 11 | Virgen de las Fuentes (2) | 1951 | LANAJA | Parroquia de la Asunción | 73.3 | 228 | existente |
| 12 | Patrocinio (1) | 1954 | ZARAGOZA | San Juan de la Cruz | 79.5 | 291 | existente |
| 13 | Carmen (2) | 1954 | ZARAGOZA | San Juan de la Cruz | 86.5 | 375 | existente |
| 14 | Jacoba (2) | 1959 | SOBRADIEL | Parroquia de Santiago Apóstol | 68 | 182 | existente |
| 15 | Magdalena Sofía | 1979ca | ZARAGOZA | Parroquia Santa María de los Ángeles | 54 | 91 | existente |
![]() |
||