TERRAILLON, L.; PETITJEAN, J. - PERRIGNY (BOURGOGNE+FRANCHE-COMPTÉ)Fondeur Horloger Disparu |
![]() |
| Al final del segle XIX, Foncine-le-Bas s´especialitza en els rellotges d´edificis. És el cas de Louis Delphin ODOBEY. En 1868 s´instal•la en el Quai de l´hôpital de Morez on crea la societat ODOBEY-CADET horlogerie mécanique et électrique monumentale. Aquesta societat passarà al seu fill Paul i després a Lucien TERRAILLON qui s´associarà a PETITJEAN en 1914 i s´instal•laran a Perrigny. Jean Michel GUYON Le canton des Planches en Montagne (2005) |
| Al final del siglo XIX, Foncine-le-Bas se especializa en los relojes de edificios. Es el caso de Louis Delphin ODOBEY. En 1868 se instala en el Quai de l´hôpital de Morez donde crea la sociedad ODOBEY-CADET horlogerie mécanique et électrique monumentale. Esta sociedad pasará a su hijo Paul y después a Lucien TERRAILLON quien se asociará con PETITJEAN en 1914 y se instalarán en Perrigny. Jean Michel GUYON Le canton des Planches en Montagne (2005) |
| Auteurs de la documentation | Date |
|---|---|
| GONZÁLEZ, G. - Un Reloj de la Villa con historia | 2014 |
| SANZ PLATERO, Daniel - Tres campanas de singular importancia en Valladolid para el servicio de los relojes públicos | 2022 |
| VILALTA, Jordi - La maquinària del rellotge de l’església de Sant Pere | 2025 |
La taula es pot ordenar per qualsevol de les columnes / La tabla se puede ordenar por cualquiera de las columnas
| Nº | rellotge reloj | any año | número série número serie | funcionament funcionamiento | existència existencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parròquia de Sant Pere - RUBÍ (CATALUNYA) | 1911 | En fonctionnement | Éxistant | |
| 2 | Igrexa de San Xurxo de Cereixo - A ESTRADA (GALICIA) | 1919 | En fonctionnement | Éxistant | |
| 3 | Reloj de la Villa - TOBARRA (CASTILLA-LA MANCHA) | 1927 | En fonctionnement | Éxistant | |
| 4 | Basílica parroquial de Santa Maria - VILAFRANCA DEL PENEDÈS (CATALUNYA) | 1929 | 302 | En fonctionnement | Éxistant |
| 5 | Parroquia Santos Justo y Pastor - COLÓN (ENTRE RÍOS) | 1930 | 443 | En fonctionnement | Éxistant |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuartos menor (5) | 1920ca | VALLADOLID | Catedral de Nuestra Señora de la Asunción | 56 | 102 | existente |
| 2 | Cuartos mayor (6) | 1920ca | VALLADOLID | Catedral de Nuestra Señora de la Asunción | 56 | 102 | existente |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Mise à jour: 16-06-2026 |
||
Connectats: 95 Visitants: 95 Usuaris: 0