Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana de los cuartos (C) | 1750ca | 30 | |||||||
| Campana de Señales (0) | 1550ca | 38 | |||||||
| Campana de las horas (D) | 1750ca | 40 | |||||||
| Campana (3) | 1450ca | 48 | |||||||
| Cimbanillo de coro (0) | mp3 | Fa 5 +33 | Lab 5 -14 | Re 6 +36 | Fa 6 -46 | Si 4 +03 | 1966 | 58 | CABRILLO, CASA (SALAMANCA) |
| Campana (2) | 1846 | 60 | |||||||
| Campana (1) | 1600ca | 67 | |||||||
| San Cristóbal (4) | mp3 | La 5 -26 | Reb 6 -17 | Mi 6 -18 | La 6 -06 | Sib 4 +47 | 1704 | 69 | |
| Campana de los cuartos (A) | mp3 | Reb 5 +14 | Lab 5 +23 | Sib 5 +42 | Mi 6 +44 | Fa 4 +45 | 1766 | 78 | |
| Campana (10) | 1550ca | 99 | |||||||
| La Gamarra (9) | 1626 | 102 | |||||||
| San Segundo (6) | 1660 | 103 | |||||||
| Campana (5) | 1967 | 121 | CABRILLO, CASA (SALAMANCA) | ||||||
| Campana (8) | 1613 | 132 | |||||||
| La Jordana, de las horas (B) | mp3 | Re 4 +01 | Fa 4 -36 | Si 4 -38 | Re 5 +47 | La 2 +07 | 1427 | 139 | MARTÍNEZ, JULIO (OLMEDO) |
| Santa Teresa (refundida) | 1707 | 140 | REALES, PEDRO DE | ||||||
| Santa Teresa (7) | 1890 | 142 | ORTIZ, ROMÁN; PELLÓN, BENITO |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-06-2026 |
||