Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Fonedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na Garavana (desapareguda) | 1911 | 0 | |||||||
| Na Nova (desapareguda) | 1902 | 0 | |||||||
| Na Petita (desapareguda) | 1847 | 0 | |||||||
| Na Bou, la grossa (desapareguda) | 1618 | 0 | |||||||
| Campana dels quarts (A) | mp3 | Mi 5 +47 | La 5 +14 | Fa# 6 +18 | Sol 4 -37 | 2000 | 50 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | |
| Sant Esteve (1) | mp3 | Mi 5 -19 | Lab 5 +13 | Fa 6 +25 | Fa# 4 -40 | 1920ca | 53 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |
| Sant Joan, la del cor (2) | mp3 | Do 5 +07 | La 5 +06 | Mi 6 +19 | Re 4 -39 | 1941 | 74 | MESTRES, MANUEL | |
| Campana del rellotge (B) | mp3 | Re 6 +11 | Fa 6 -32 | Sib 6 +16 | Reb 5 +37 | 1950ca | 75 | ||
| Sant Antoni (3) | mp3 | Mi 4 +27 | Sol 4 +30 | Si 4 +16 | Fa 5 -33 | Mi 3 -29 | 1980 | 106 | MANCLÚS, SALVADOR |
| Santa Maria de les Victòries (4) | mp3 | Reb 4 -39 | Fa 4 -46 | Lab 4 +41 | Re 5 -14 | Re 3 +13 | 1980 | 125 | MANCLÚS, SALVADOR |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 19-06-2026 |
||