Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Fonedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaneta interior dels quarts (a) | 15 | ||||||||
| Campaneta interior de les hores (b) | 2000ca | 20 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| Josepa Oriola, Campana de quarts menor (A) | mp3 | Re 5 -41 | Mi 5 +31 | Sol 5 +42 | Re 6 -38 | Reb 4 -13 | 1893 | 63 | BARBERÍ, ESTEBAN |
| Maria, Joana i Antònia (1) | mp3 | Re 5 -08 | Fa 5 -12 | Sib 5 -39 | Re 6 -15 | Re 4 +13 | 1998 | 70 | GUIXÀ |
| Esperit Sant i Sant Pere (2) | mp3 | La 4 -37 | Reb 5 +43 | La 5 +03 | Si 5 -12 | Reb 4 -39 | 1939 | 72 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN |
| Ildefonsa, Campana de quarts major (B) | mp3 | Sib 4 -47 | Reb 5 -13 | Mi 5 +30 | Sib 5 +26 | Si 3 -27 | 1893 | 77 | BARBERÍ, ESTEBAN |
| Sant Josep (3) | mp3 | Lab 4 +17 | Si 4 +48 | Re 5 -48 | Lab 5 +44 | La 3 -43 | 1984 | 97 | GUIXÀ |
| Miquela, Campana de les hores (C) | mp3 | Sol 4 -40 | Sib 4 +08 | Lab 5 -48 | Sol 3 +17 | 1893 | 98 | BARBERÍ, ESTEBAN | |
| Anna, Eulàlia i Núria (4) | mp3 | Fa 4 -01 | Lab 4 -15 | Re 5 +22 | Fa +16 | Fa 3 +33 | 1998 | 106 | GUIXÀ |
| Santa Maria (5) | mp3 | Re 4 -42 | Fa# 4 -16 | La 4 +21 | Mib 5 -17 | Mib 3 -11 | 1939 | 124 | MÚRUA, VIUDA DE |
| Sant Ildefons i Sant Benet (6) | mp3 | Si 3 -20 | Mib 4 +40 | Sol 4 +37 | Do 5 +46 | Reb 3 +29 | 1939 | 146 | MÚRUA, VIUDA DE |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 21-05-2026 |
||