Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | mp3 | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano de fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casimiro (1) | mp3 | Mib 5 +13 | Lab 5 +16 | Si 5 -39 | Re 6 -49 | Lab 4 +02 | 2000 | 48 | CARESA S. L. |
| Carme (2) | mp3 | La 5 +10 | Do 6 -38 | Lab 6 +16 | Sol 4 -26 | 2000 | 55 | CARESA S. L. | |
| Campá dos cuartos (A) | mp3 | Mib 5 +13 | Si 5 -41 | Do 6 -38 | Sol 6 -05 | Sol 4 -26 | 1630ca | 70 | MUNAR I, JUAN DE (MERUELO) |
| Cristo da Vitoria menor (3) | mp3 | Fa 4 +35 | La 4 -03 | Do 5 +05 | Fa# 5 -24 | Sol 3 -08 | 1927 | 92 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) |
| Ángel (4) | mp3 | La 4 -19 | Do 5 +18 | Fa# 5 -35 | Sol 5 +25 | Sol 3 +08 | 1807 | 95 | RUCABADO, JOSÉ |
| Santa Bárbara (5) | mp3 | Lab 4 +13 | Si 4 -40 | Fa# 5 -09 | Sol 5 +15 | Fa# 3 -47 | 1782 | 97 | RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO |
| Campá das horas (B) | mp3 | Fa# 4 +00 | La 4 +35 | Sol 5 -46 | Fa# 3 -47 | 1860 | 100 | PALLÉS, YSIDRO | |
| Cristo da Vitoria e Santa María (6) | mp3 | Re 4 -42 | Fa 4 -28 | Sol 4 -33 | Reb 5 +09 | Reb 3 +42 | 1943 | 123 | OCAMPO, JUAN (ARCOS DA CONDESA) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-06-2026 |
||