CARESA S. L. - VALLADOLID (CASTILLA Y LEÓN)Fundidor Empresa de mantenimiento Desaparecido |
| CARESA CAMPANAS Cobalto, 11Q 47012 VALLADOLID (CASTILLA Y LEÓN) 983 306 185 |
| http://www.caresa.es/ |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia de la Milagrosa de los Altos de San Lorenzo | existente | |||
| 2 | El Campanillo (0) | ESTEPA | Convento de Santa Clara | existente | |||
| 3 | Kampaia () | LEKEITIO | Uribarren - Abaroa Zaharren Egoitza | 50 | 72 | desapareguda | |
| 4 | Campana nueva | 1990ca | VALDUNQUILLO | Parroquia de San Pedro, antiguo convento de mercedarias | 50 | 72 | existente |
| 5 | La Ascensión | 1992 | NOVIERCAS | Parroquia de los Santos Justo y Pastor | 107 | 709 | existente |
| 6 | Campana (1) | 1994 | VELILLA DE CINCA / VILELLA DE CINCA | Ermita de Sant Valer | 40 | 37 | existente |
| 7 | Campana Mediana (3) | 1994 | HOYALES DE ROA | Iglesia Parroquial de San Bartolomé | 63 | 145 | existente |
| 8 | Sant Jaume (badada) | 1995 | ONDARA | Parròquia de Santa Anna | 58 | 113 | existent |
| 9 | Campana (1) | 1996 | SANTA MARINA DEL REY | Escuela de Campaneros de Villavante | 40 | 37 | existente |
| 10 | Campana (2) | 1996 | SANTA MARINA DEL REY | Escuela de Campaneros de Villavante | 45 | 53 | existente |
| 11 | Campana de horas (B) | 1998 | TUDELA DE DUERO | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 12 | Sants de la Pedra (1) | 1998 | CREVILLENT | Parròquia de Sant Gaetà | 50 | 72 | existent |
| 13 | Nuestra Señora de las Mercedes (2) | 1998 | MAIRENA DEL ALJARAFE | Parroquia de San Ildefonso | 60 | 125 | existente |
| 14 | María Ascensió (2) | 1998 | CREVILLENT | Parròquia de Sant Gaetà | 61 | 131 | existent |
| 15 | Santa Anastàsia (3) | 1998 | CREVILLENT | Parròquia de Sant Gaetà | 66 | 166 | existent |
| 16 | Sant Gaetà (4) | 1998 | CREVILLENT | Parròquia de Sant Gaetà | 76 | 254 | existent |
| 17 | Mare de Déu de la Llum (5) | 1998 | CREVILLENT | Parròquia de Sant Gaetà | 80 | 296 | existent |
| 18 | San Ildefonso (4) | 1998 | MAIRENA DEL ALJARAFE | Parroquia de San Ildefonso | 80 | 296 | existente |
| 19 | Campana | 1999 | EIVISSA | Cementeri Nou | 40 | 37 | existent |
| 20 | Campana petita (1) | 1999 | VILADASENS | Parròquia de Sant Martí de Fellines | 40 | 37 | existent |
| 21 | Campanillo (1) | 1999 | ALBILLOS | Parroquia de Santa María la Mayor | 50 | 72 | existente |
| 22 | Abadajera (2) | 1999 | VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 55 | 96 | existente |
| 23 | Campana de la Asociación (1) | 1999 | MONTILLA | Parroquia Mayor del Señor Santiago | 56 | 102 | existente |
| 24 | Los Cuartos (3) | 1999 | VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 60 | 125 | existente |
| 25 | Esquilón (2) | 1999 | ALBILLOS | Parroquia de Santa María la Mayor | 60 | 125 | existente |
| 26 | Virgen de Ciguiñuela (9) | 1999 | FUENTE EL SAZ DE JARAMA | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 60.4 | 128 | existente |
| 27 | La María, de las horas (4) | 1999 | VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 91 | 436 | existente |
| 28 | Campana del reloj (A) | 2000 | VILLALBA DE DUERO | Ayuntamiento de Villalba de Duero | existente | ||
| 29 | Casimiro (1) | 2000 | VIGO | Concatedral Basílica de Santa María | 48 | 64 | existent |
| 30 | Campana (2) | 2000 | TORRELAGUNA | Parroquia de Santa María Magdalena | 50 | 72 | existente |
| 31 | Campá (1) | 2000 | O ROSAL | Igrexa de San Miguel de Tabagón | 50 | 72 | existent |
| 32 | Nuestra Señora de Belén (3) | 2000 | FUENTE EL SAZ DE JARAMA | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 51.6 | 80 | existente |
| 33 | Carme (2) | 2000 | VIGO | Concatedral Basílica de Santa María | 55 | 96 | existent |
| 34 | San Miguel Arcángel | 2000 | BARAONA | Parroquia de San Miguel Arcángel | 55 | 96 | existente |
| 35 | Santa María de Vizbayo (3) | 2000 | PONFERRADA | Parroquia de Santa María de Vizbayo de Otero | 55.5 | 99 | existente |
| 36 | Campana (3) | 2000 | TORRELAGUNA | Parroquia de Santa María Magdalena | 61 | 131 | existente |
| 37 | Santa María (2) | 2000 | ALMONACID DE LA CUBA | Parroquia de Santa Maria la Mayor | 65.9 | 166 | existente |
| 38 | San Isidro (2) | 2000 | AJALVIR | Iglesia de la Inmaculada Concepción | 68.1 | 183 | existente |
| 39 | San Daniel (5) | 2000 | CEUTA | Catedral de Nuestra Señora de la Asunción | 70 | 199 | existente |
| 40 | Campana (1) | 2000 | MONTILLA | Parroquia de San Sebastián | 71 | 207 | existente |
| 41 | Campana (5) | 2000 | TORRELAGUNA | Parroquia de Santa María Magdalena | 75 | 244 | existente |
| 42 | Inmaculada | 2000 | BARAONA | Parroquia de Santa María la Mayor de Jodra de Cardos | 79 | 285 | existente |
| 43 | Kampaia () | 2000 | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | San Migel Goiaingerua eliza | 80 | 296 | desapareguda |
| 44 | Campá (3) | 2000 | O ROSAL | Igrexa de San Miguel de Tabagón | 80 | 296 | existent |
| 45 | Isabel - La Loca (3) | 2000 | ALMANSA | Parroquia de la Asunción | 90 | 422 | existente |
| 46 | Santa María | 2000 | BARAONA | Parroquia de San Miguel Arcángel | 101 | 597 | existente |
| 47 | Campana (1) | 2000ca | TOLEDO | Ermita de la Virgen del Valle | existente | ||
| 48 | Campana menor (1) | 2000ca | CARDEÑAJIMENO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de San Medel | existente | ||
| 49 | Campana mayor (2) | 2000ca | CARDEÑAJIMENO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de San Medel | existente | ||
| 50 | Carrillón de 8 campás | 2001 | MUGARDOS | Igrexa nova de San Xiao e San Telmo. | existent | ||
| 51 | Campá maior. | 2001 | ALLARIZ | Santiago de Allariz | existent | ||
| 52 | Campá menor. | 2001 | ALLARIZ | Santiago de Allariz | existent | ||
| 53 | Menor. | 2001 | A LAMA | Capela do Sagrado Corazón de Xesús | existent | ||
| 54 | Campana petita (1) | 2001 | ÒRRIUS | Parròquia de Sant Andreu | 23 | 7 | existent |
| 55 | Virgen de Brezales ? | 2001 | ESPEJÓN | Ermita de Nuestra Señora de Brezales | 36 | 27 | existente |
| 56 | Campana pequeña (1) | 2001 | CAMPILLO DE ARAGÓN | Parroquia de San Juan Bautista | 50 | 72 | existente |
| 57 | Campana (1) | 2001 | CEUTA | Catedral de Nuestra Señora de la Asunción | 52 | 81 | existente |
| 58 | San Leonardo Abad | 2001 | SAN LEONARDO DE YAGÜE | Parroquia de San Leonardo Abad | 55 | 96 | existente |
| 59 | San Julián | 2001 | MUGARDOS | Igrexa nova de San Xiao e San Telmo. | 60 | 125 | existent |
| 60 | Esquila (2) | 2001 | ZAMORA | Parroquia de San Juan de Puerta Nueva | 62 | 138 | existente |
| 61 | Nuestra Señora de los Dolores | 2001 | MUGARDOS | Igrexa nova de San Xiao e San Telmo. | 65 | 159 | existent |
| 62 | Nuestra Señora del Carmen | 2001 | MUGARDOS | Igrexa nova de San Xiao e San Telmo. | 70 | 199 | existent |
| 63 | Santiaguilla (1) | 2001 | EL ÁLAMO | Parroquia de Santiago Apóstol | 70 | 199 | existente |
| 64 | Esquila (4) | 2001 | ZAMORA | Parroquia de San Juan de Puerta Nueva | 78 | 275 | existente |
| 65 | Campana (3) | 2001 | CEUTA | Catedral de Nuestra Señora de la Asunción | 80 | 296 | existente |
| 66 | Soledad (2) | 2001 | EL ÁLAMO | Parroquia de Santiago Apóstol | 80 | 296 | existente |
| 67 | Nuestra Señora de la Asunción | 2001 | ESPEJA DE SAN MARCELINO | Parroquia de la Asunción | 82 | 319 | existente |
| 68 | Salud (3) | 2001 | EL ÁLAMO | Parroquia de Santiago Apóstol | 90 | 422 | existente |
| 69 | Campana | 2001 | NAVALENO | Parroquia de San Esteban | 92 | 451 | existente |
| 70 | Campana (1) | 2002 | MADRID | Parroquia Santa Catalina Labouré | existente | ||
| 71 | Campana (2) | 2002 | MADRID | Parroquia Santa Catalina Labouré | existente | ||
| 72 | Doña Catalina García Ramos (3) | 2002 | MADRID | Parroquia Santa Catalina Labouré | existente | ||
| 73 | Gracias Virgen María (4) | 2002 | MADRID | Parroquia Santa Catalina Labouré | existente | ||
| 74 | SANTA MARÍA | 2002 | ABADÍN | Igrexa de Santa María de Abadín | existent | ||
| 75 | SAN ANTONIO E SAN XOAN BAUTISTA | 2002 | ABADÍN | Igrexa de Santa María de Abadín | existent | ||
| 76 | Esquilín (1) | 2002 | VALLADOLID | Iglesia de San Antonio de Padua del Pinar de Antequera | 38.5 | 33 | existente |
| 77 | Campanillo (2) | 2002 | VALLADOLID | Iglesia de San Antonio de Padua del Pinar de Antequera | 40 | 37 | existente |
| 78 | Kampaia () | 2002 | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | San Ziprian eliza | 45 | 53 | existent |
| 79 | San Pío X | 2002 | CÓRDOBA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | 52 | 81 | desaparecida |
| 80 | Santa Rafaela María | 2002 | CÓRDOBA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | 58 | 113 | desaparecida |
| 81 | Única. | 2002 | ABADÍN | Igrexa de Santa María Madalena da Graña de Vilarente | 60 | 125 | existent |
| 82 | Beato Juan XXIII | 2002 | CÓRDOBA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | 71 | 207 | desaparecida |
| 83 | Kampaia () | 2002 | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | Andra Mari eliza | 78 | 275 | existent |
| 84 | Campana Gorda, de Volteo (4) | 2002 | COGECES DEL MONTE | Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora | 114 | 858 | existente |
| 85 | Campana (1) | 2003 | MADRID | Parroquia de San Matías (Paules) | existente | ||
| 86 | Campana (3) | 2003 | MADRID | Parroquia de San Matías (Paules) | existente | ||
| 87 | Campanillo de señales, de volteo (1) | 2003 | ALMONTE | El Rocío | 45 | 53 | existente |
| 88 | Menor. | 2003 | OÍMBRA | Igrexa da Santa Cruz en San Cibrao | 50 | 72 | existent |
| 89 | Campana (4) | 2003 | FUENTE EL SAZ DE JARAMA | Parroquia de San Pedro Mártir de Fuente el Saz | 52.2 | 82 | existente |
| 90 | Kampaia () | 2003 | MORGA | Andra Mari eliza | 58 | 113 | desapareguda |
| 91 | La Gran (3) | 2003 | ELX | Parròquia de Sant Vicent Ferrer de Perleta-Maitino | 60 | 125 | existent |
| 92 | Asunción de Nuestra Señora | 2003 | SANTA MARÍA DE LAS HOYAS | Parroquia de la Asunción | 68 | 182 | existente |
| 93 | Maior. | 2003 | VEREA | Igrexa de San María de Cexo | 75 | 244 | existent |
| 94 | Campana (4) | 2003 | EL ESCORIAL | Parroquia de San Bernabé Apóstol | 120 | 1001 | existente |
| 95 | San António (3) | 2003ca | EL ESCORIAL | Parroquia de San Bernabé Apóstol | 112.3 | 820 | existente |
| 96 | Campana (5) | 2004 | SAN MILLÁN DE LA COGOLLA | Monasterio de San Millán de Yuso | existente | ||
| 97 | Campana (6) | 2004 | SAN MILLÁN DE LA COGOLLA | Monasterio de San Millán de Yuso | existente | ||
| 98 | Campana mayor "El Señor" (refundida) | 2004 | SAN MILLÁN DE LA COGOLLA | Monasterio de San Millán de Yuso | desaparecida | ||
| 99 | Campana | 2004 | NAFRÍA DE UCERO | Parroquia de San Juan Evangelista | 48 | 64 | existente |
| 100 | campana romana menor | 2004 | CEREZO DE RIO TIRON | Parroquia de San Nicolas de Bari | 101 | 597 | existente |
| 101 | campana romana mayor | 2004 | CEREZO DE RIO TIRON | Parroquia de San Nicolas de Bari | 112 | 813 | existente |
| 102 | Ave María primera (refundida) | 2004ca | PALENCIA | Catedral de San Antolín | 66 | 166 | desaparecida |
| 103 | Esquilín (1) | 2005 | LAGUNA DE DUERO | Parroquia de San Pedro Regalado | existente | ||
| 104 | Campanillo menor (2) | 2005 | LAGUNA DE DUERO | Parroquia de San Pedro Regalado | existente | ||
| 105 | Campanillo mayor (3) | 2005 | LAGUNA DE DUERO | Parroquia de San Pedro Regalado | existente | ||
| 106 | Esquilón (4) | 2005 | LAGUNA DE DUERO | Parroquia de San Pedro Regalado | existente | ||
| 107 | Virgen de Arburúa (1) | 2005 | AVILÉS | Parroquia de San Nicolás de Bari (antiguo convento de San Francisco) | 40 | 37 | existente |
| 108 | Carilló 11 La# | 2005 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 42.8 | 45 | existent |
| 109 | Carilló 13 Do' | 2005 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 43 | 46 | existent |
| 110 | Carilló 12 Si | 2005 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 43.1 | 46 | existent |
| 111 | Carilló 10 La | 2005 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 43.3 | 47 | existent |
| 112 | Carilló 9 Sol# | 2005 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 43.4 | 47 | existent |
| 113 | Carilló 8 Sol | 2005 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 47.2 | 61 | existent |
| 114 | Carilló 7 Fa# | 2005 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 54.8 | 95 | existent |
| 115 | Carilló 6 Fa | 2005 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 56 | 102 | existent |
| 116 | Carilló 5 Mi | 2005 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 56.5 | 104 | existent |
| 117 | Carilló 4 Re# | 2005 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 59.6 | 123 | existent |
| 118 | Carilló 2 Do# | 2005 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 65.8 | 165 | existent |
| 119 | Carilló 3 Re | 2005 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 66 | 166 | existent |
| 120 | San Francisco Javier (2) | 2005 | AVILÉS | Parroquia de San Nicolás de Bari (antiguo convento de San Francisco) | 68 | 182 | existente |
| 121 | Carilló 1 Do | 2005 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 73 | 225 | existent |
| 122 | San Nicolás de Bari (3) | 2005 | AVILÉS | Parroquia de San Nicolás de Bari (antiguo convento de San Francisco) | 75 | 244 | existente |
| 123 | Conversión de San Pablo (2) | 2005ca | SAN PABLO DE LOS MONTES | Parroquia de San Pablo | 70 | 199 | existente |
| 124 | Carilló 18 Fa' | 2006 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 35.7 | 26 | existent |
| 125 | Carilló 15 Re' | 2006 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 37 | 29 | existent |
| 126 | Carilló 17 Mi' | 2006 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 38.1 | 32 | existent |
| 127 | Carilló 16 Re#' | 2006 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 38.5 | 33 | existent |
| 128 | Carilló 14 Do#' | 2006 | LA ROCA DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes | 40 | 37 | existent |
| 129 | Campana (1) | 2006 | LOS VILLARES | Parroquia de San Juan Bautista | 58.5 | 116 | existente |
| 130 | Difuntera (2) | 2006 | LOS VILLARES | Parroquia de San Juan Bautista | 71 | 207 | existente |
| 131 | Campana (3) | 2006 | LOS VILLARES | Parroquia de San Juan Bautista | 94 | 481 | existente |
| 132 | Benditas Almas (4) | 2006 | LOS VILLARES | Parroquia de San Juan Bautista | 112 | 813 | existente |
| 133 | Campana | 2007 | CHINANDEGA | Parroquia Dulce Nombre de Jesús - El Calvario | existente | ||
| 134 | Campana | 2007 | CHINANDEGA | Parroquia Dulce Nombre de Jesús - El Calvario | existente | ||
| 135 | Campanillo (1) | 2007 | CANALEJAS DE PEÑAFIEL | Iglesia Parroquial de la Asunción de María | 43 | 46 | existente |
| 136 | Campanillo grande (2) | 2007 | CANALEJAS DE PEÑAFIEL | Iglesia Parroquial de la Asunción de María | 47 | 60 | existente |
| 137 | Campana (2) | 2008 | VALLE DE HECHO | Parroquia de San Martín de Hecho | 35.5 | 26 | existente |
| 138 | La campana | 2008 | ANENTO | Oficina de Turismo | 40 | 37 | existente |
| 139 | reloj | 2009 | BELORADO | Torre del Reloj de Eterna | 40 | 37 | existente |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 17-05-2026 |
||
Connectats: 59 Visitants: 59 Usuaris: 0