| (Referencia: 4762) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||||||
| 1 Foto | |||||||||
Fichas de las campanas | |||||||||
| Editor de la ficha | CIURANA I ABELLÍ, Blai | ||||||||
| Actualización | 27-11-2024 | ||||||||
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior del templo | Campana de salida de misa | 15 | 2 | ||
| Sala de campanas | Jesús, María y José (1) | QUINTANA, DOMINGO | 1943 | 63.1 | 145 |
| Sala de campanas | San Isidro (2) | CARESA S. L. | 2000 | 68.1 | 183 |
| Sala de campanas | Jesús, María y José (3) | 1830 | 93.4 | 472 | |
| Sala de campanas | Purísima Concepción (4) | QUINTANA, DOMINGO | 1953 | 105.9 | 450 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 21-01-2026 |
||