| (Referencia: 3899) | |
|---|---|
Fichas de las campanas | |
| Editor de la ficha | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (05-05-2002) |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre (lado este) | La Ascensión | CARESA S. L. | 1992 | 107 | 464 |
| Torre (lado norte) | Campana | 1910 | 80 | 296 | |
| Torre (lado oeste) | Santos Justo y Pastor | MENEZO (MERUELO) | 1896 | 78 | 275 |
| Torre (lado sur) | Campana | 1910 | 110 | 771 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-06-2026 |
||