Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campanillo de señales | 1850ca | 15 | |||||||
| El cimbalico Te Deum (0) | mp3 | Reb 6 +19 | La 6 -36 | Fa# 7 +49 | Fa# 5 -43 | 1915 | 32 | ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO | |
| La Lucía (1) | mp3 | La 4 -37 | Reb 5 -10 | Mib 5 +09 | Sib 5 +47 | Sib 3 -30 | 1896 | 68 | BALLESTEROS, PAULINO |
| La de Oraciones, la Paciencia (2) | mp3 | Sib 4 -26 | Re 5 +26 | Mi 5 +03 | Si 5 +38 | Si 3 -49 | 1818 | 75 | |
| La del Corpus, la de Prima (3) | mp3 | La 4 +11 | Mib 5 -47 | Fa 5 -21 | Do 6 -09 | Si 3 -24 | 1450ca | 85 | |
| La Lorenza, la del Fosal, la de los Perdidos (4) | mp3 | Mi 4 +35 | Lab 4 +39 | Reb 5 -18 | Fa 5 +48 | Fa# 3 +09 | 1928 | 102 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) |
| El Santo Cristo, la Mediana (5) | mp3 | Mi 4 -37 | Sol 4 +19 | Si 4 +24 | Mi 5 +29 | Mi 3 +22 | 1829 | 120 | BARNOLA , JACINTO |
| La María, la Mayor (6) | mp3 | Mib 4 -25 | Fa# 4 +04 | Sib 4 +19 | Mib 5 +04 | Mib 3 +15 | 1850 | 126 | BARNOLA, FRANCISCO; BARNOLA, JACINTO (BARBASTRO) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-06-2026 |
||