Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa María (1) | mp3 | Fa 5 +41 | Lab 5 +25 | Si 5 -30 | Mi 6 +46 | Mib 4 +24 | 1940 | 56 | TALLERES OLIVEROS |
| San Juan (2) | mp3 | Sib 4 +10 | Re 5 +36 | Fa# 5 -18 | Si 5 -39 | Si 3 +07 | 1942 | 69 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO |
| San Indalecio (3) | mp3 | Fa# 4 +16 | Si 4 +14 | Lab 5 +43 | Lab 3 +35 | 1942 | 87 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | |
| Cuartos del Reloj (A) | mp3 | Fa# 4 +41 | Do 5 -30 | Re 5 -08 | La 5 +28 | La 3 -39 | 1781 | 88 | CORONA, JOSÉ |
| Sagrado Corazón de Jesús (4) | mp3 | Fa 4 -28 | Lab 4 +35 | Reb 5 +39 | Fa 5 +44 | Fa 3 +28 | 1942 | 94 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO |
| Santa Bárbara (5) | mp3 | Fa 4 -26 | La 4 -25 | Re 5 -39 | Fa# 5 +04 | Fa 3 +28 | 1942 | 100 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO |
| Campana gorda (6) | mp3 | Reb 4 +08 | Mi 4 -29 | Sol 4 +43 | Reb 5 +01 | Do 3 -10 | 1805 | 133 | |
| Horas del reloj (B) | mp3 | Si 3 -45 | Mib 4 +48 | Fa# 4 +41 | Reb 5 -19 | Mib 3 -34 | 1781 | 145 | CORONA, JOSÉ |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-06-2026 |
||