Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | mp3 | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano de fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campá de sinais (0) | 25 | ||||||||
| Campá dos cuartos (A) | mp3 | Reb 5 -24 | Fa# 5 +49 | La 5 +19 | Mib 6 -07 | Fa 4 -31 | 1728 | 50 | DE LA VEGA OTERO, FRANCISCO ANTONIO (VALLE DE HOZ, CANTABRIA) |
| Martiño (1) | mp3 | Si 4 -47 | Fa 5 -40 | Sol 5 +43 | Re 6 -05 | Mib 4 -48 | 1815 | 58 | |
| Bartolomé (2) | mp3 | Lab 4 +02 | Re 5 -02 | Fa 5 +24 | Sib 5 +35 | Reb 4 -42 | 1795 | 68 | DEL CAGIGAL, ANDRÉS (VALLE DE HOZ) |
| Nova (3) | 1925 | 72 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| Prima diario (4) | mp3 | Fa# 4 +23 | Reb 5 -40 | Sol 5 -43 | La 5 +34 | Sib 3 +32 | 1614 | 88 | |
| Prima solemne (5) | mp3 | Fa 4 -48 | Si 4 +00 | Re 5 +19 | La 5 -22 | La 3 +00 | 1879 | 90 | SOTO |
| Pote (6) | mp3 | Fa# 4 +30 | Sib 4 +34 | Do 5 -34 | Re 5 +22 | Re 3 +01 | 1780 | 108 | |
| Segunda (7) | mp3 | Do 4 +18 | Mi 4 -11 | Sol 4 -13 | Do 5 +41 | Sib 2 +21 | 1828 | 129 | PELLÓN TABOADA, HERMANOS |
| Campá das horas (B) | 1551 | 132 | |||||||
| Maior (8) | mp3 | Do 4 -24 | Fa# 4 -42 | Do 5 -30 | Sib 2 +28 | 145 | PELLÓN TABOADA, HERMANOS |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 25-06-2026 |
||