Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reloj | 1939-40ca | 0 | |||||||
| Campana de salida de misa (0) | 20 | ||||||||
| Del reloj (refundida) | 1761 | 22 | ANILLO, MANUEL DEL (MERUELO) | ||||||
| Campana (1) | 1872 | 30 | |||||||
| Menor de cuartos | 1607 | 32 | |||||||
| De enlace | 1525ca | 43 | |||||||
| Mayor del reloj | 1794 | 43 | |||||||
| Timbal 2º (1) | mp3 | Fa 5 +05 | La 5 -46 | Si 5 -32 | Fa# 6 -18 | Mi 4 +17 | 1893 | 52 | SOTA, JOSÉ |
| Timbal primero (3) | mp3 | Reb 5 +46 | Fa# 5 +31 | Mib 6 +28 | Reb 4 +08 | 1830 | 54 | ||
| Campana (2) | 1327 | 60 | |||||||
| Santa Bárbara (4) | mp3 | Sib 4 -23 | Mib 5 -21 | Fa 5 -28 | Do 6 -15 | Do 4 -17 | 1818 | 66 | |
| De Posar (2) | mp3 | La 4 +38 | Re 5 +16 | La 5 -30 | Si 5 +43 | Si 3 -49 | 1817 | 78 | VENERO, JOSÉ DE |
| Sonería | 1733 | 80 | |||||||
| Esquilón (5) | mp3 | La 4 -43 | Si 4 -43 | Do 5 +15 | La 5 +37 | Sol 3 -04 | 1678 | 94 | |
| Bamba (6) | mp3 | Si 3 +24 | Re 4 -21 | Sib 4 -15 | Sib 2 +43 | 1219 | 130 | ||
| Santa Cruz (7) | mp3 | Sol3 -40 | Si 3 -42 | Mi 4 +09 | Sib4 +28 | Lab 2 +44 | 1539 | 154 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-06-2026 |
||