![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de la Asunción - ALBALATE DEL ARZOBISPO (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | MÚRUA | ||
| Empresa de mantenimiento | MÚRUA | ||
| Fecha de construcción | 1993 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción |
Reloj mecánico, desmontado, cambiado de su lugar original y actualmente parado. Hay un grafito en lo que fue la sala del reloj que puede indicar la fecha de instalación: "1993 / - 1865 / 138 Años del reloj / 21-12-93 ..." En el péndulo dice, además de las habituales "R" "A" / "VITORIA" | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 25-07-2025 | ||
| 4 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 27-05-2026 |
||
Connectats: 137 Visitants: 137 Usuaris: 0