MÚRUA - VITORIA - GASTEIZ (EUSKADI)Fundidor Relojero Desaparecido |
![]() |
| Campanario | Municipio | Audio | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Església del Santíssim Crist del Salvador | VALÈNCIA | Salvador DOMINGO, capellà | 27-02-1981 | 00:11:13 |
| Sonidos tradicionales en España: la fabricación de campanas | 18-02-1988 | 01:23:51 | ||
| Vicent TOMÁS CALATAYUD | 03-02-1989 | 28:02 |
La taula es pot ordenar per qualsevol de les columnes / La tabla se puede ordenar por cualquiera de las columnas
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampaia () | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | Polo Jauregiko baseliza | 35 | 25 | existent | |
| 2 | Kampaia () | BILBAO | Santa Kruz eliza | 40 | 37 | desapareguda | |
| 3 | Kampaia () | SONDIKA | Santa Kruz baseliza | 40 | 37 | existent | |
| 4 | Kampaia () | SOPUERTA | Santa Ana baseliza | 40 | 37 | desapareguda | |
| 5 | Kampaia () | BILBAO | Miserikordiako Etxe Santua | 42 | 43 | desapareguda | |
| 6 | Kampaia () | BILBAO | Miserikordiako Etxe Santua | 45 | 53 | desapareguda | |
| 7 | Kampaia () | BILBAO | Kaputxindar Klaratarren monasterio | 50 | 72 | desapareguda | |
| 8 | Kampaia () | BILBAO | San Frantzisko Jabier eliza | 50 | 72 | desapareguda | |
| 9 | Kampaia () | ERMUA | Santiago Apostolua eliza | 50 | 72 | desapareguda | |
| 10 | campanillo | LAGUARDIA | Parroquia auxiliar de Santa María de los Reyes | 50 | 72 | existente | |
| 11 | Campana (1) | MADRID | Parroquia de San Francisco de Borja (Jesuitas) | 50 | 72 | existente | |
| 12 | Kampaia () | BILBAO | Lourdesko Andra Mari eta San Adrian eliza | 56 | 102 | desapareguda | |
| 13 | Kampaia () | BILBAO | Loiolako San Inazio eliza | 60 | 125 | desapareguda | |
| 14 | Kampaia () | GALDAKAO | Andra Mari eliza | 60 | 125 | desapareguda | |
| 15 | Campá do reloxo (A) | MONDARIZ | Entidade Local Menor de Queimadelos | 60 | 125 | existent | |
| 16 | Kampaia () | GETXO | Hirutasun Santuaren eliza | 61 | 131 | desapareguda | |
| 17 | Kampaia () | ALONSOTEGI | San Bartolome eliza | 63 | 145 | desapareguda | |
| 18 | Kampaia () | BILBAO | Bordeleko Familia Santuaren eliza | 65 | 159 | desapareguda | |
| 19 | Kampaia () | BILBAO | Justo eta Pastor Santuen eliza | 65 | 159 | desapareguda | |
| 20 | Kampaia () | BILBAO | Mendiko San Jose eliza | 65 | 159 | desapareguda | |
| 21 | Kampaia () | MALLABIA | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 66 | 166 | desapareguda | |
| 22 | Nuestra Señora del Monte Carmelo | BILBAO | Karmelo Mendiko Andra Maria eliza | 67 | 174 | desapareguda | |
| 23 | Kampaia (2) | ABANTO Y CIÉRVANA - ABANTO ZIERBENA | Santa Juliana baseliza | 70 | 199 | existent | |
| 24 | Kampaia () | BILBAO | Miserikordiako Etxe Santua | 70 | 199 | desapareguda | |
| 25 | Santa Catalina | MUNDAKA | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 70 | 199 | existent | |
| 26 | Nuestra Señora del Carmen | BARAKALDO | Jesuseko Santa Teresa eliza | 75 | 244 | existent | |
| 27 | Ave María | MAÑARIA | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 77 | 264 | existent | |
| 28 | Nuestra Señora del Pilar | BARAKALDO | Jesuseko Santa Teresa eliza | 79 | 285 | existent | |
| 29 | San Pablo | MUNDAKA | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 80 | 296 | existent | |
| 30 | Campana (1) | SANT GUIM DE FREIXENET | Parròquia del Sagrat Cor | 80 | 296 | existent | |
| 31 | Campana (3) | MADRID | Parroquia de San Francisco de Borja (Jesuitas) | 80 | 296 | existente | |
| 32 | Sagrado Corazón | BARAKALDO | Jesusen Bihotz Sakratua eliza | 85 | 356 | existent | |
| 33 | Campana (1) | LAGUARDIA | Parroquia auxiliar de Santa María de los Reyes | 90 | 422 | existente | |
| 34 | Del Senyor (refosa) | LA FONT D'EN CARRÒS | Parròquia de Sant Antoní Màrtir | 93 | 466 | desapareguda | |
| 35 | Campana (2) | SANT GUIM DE FREIXENET | Parròquia del Sagrat Cor | 100 | 579 | existent | |
| 36 | Campana (2) | BELIANES | Parròquia de Sant Jaume | 100 | 579 | existent | |
| 37 | Campana (4) | MADRID | Parroquia de San Francisco de Borja (Jesuitas) | 100 | 579 | existente | |
| 38 | Campana (2) | LAGUARDIA | Parroquia auxiliar de Santa María de los Reyes | 110 | 771 | existente | |
| 39 | Kampaia () | SESTAO (BIZKAIA) | Andra Mariaren Iragarpenako eliza | 127 | 1186 | desapareguda | |
| 40 | Menor. | 19?? | CELANOVA | Santuario da Virxe da Armada | 55 | 96 | existent |
| 41 | Santísimo Sacramento | 1900 | ERANDIO | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 53 | 86 | existent |
| 42 | Campana (2) | 1900 | MEDINA DE RIOSECO | Iglesia de Santo Domingo | 60 | 125 | existente |
| 43 | Corazón de Jesús | 1900 | ERANDIO | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 66 | 166 | existent |
| 44 | Campana (3) | 1900 | MEDINA DE RIOSECO | Iglesia de Santo Domingo | 75 | 244 | existente |
| 45 | San Juan Bautista | 1920 | VALLE DE TRÁPAGA - TRAPAGARAN | San Juan Bateatzaile eliza | 60 | 125 | existent |
| 46 | Santa María | 1922 | IBARRANGELU | San Andres Apostolua eliza | 72 | 216 | existent |
| 47 | Corazón de Jesús | 1922 | IBARRANGELU | San Andres Apostolua eliza | 78 | 275 | existent |
| 48 | Kampaia () | 1922 | IBARRANGELU | San Andres Apostolua eliza | 84 | 343 | existent |
| 49 | Montserrat (1) | 1929 | EL VENDRELL | Església parroquial de Sant Vicenç de Calders | 78.5 | 280 | existent |
| 50 | Kampaia () | 1934 | BILBAO | San Bixente Martiria eliza | 50 | 72 | existent |
| 51 | Kampaia () | 1935 | GALDAMES | Asisko San Frantzisko baseliza | 43 | 46 | existent |
| 52 | Kampaia () | 1935 | MUSKIZ | San Juan Bateatzaile eliza | 82 | 319 | desapareguda |
| 53 | La Grande, Santa María del Agua (4) | 1939 | CASTELLOTE | Ermita de la Virgen del Agua | 96 | 512 | existente |
| 54 | Maria Assumpta (1) | 1941 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix | 73.5 | 230 | existent |
| 55 | Germana (2) | 1941 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix | 81 | 308 | existent |
| 56 | Santa Maria del Pilar (3) | 1941 | EL PLA DEL PENEDÈS | Església parroquial de Santa Maria Magdalena | 90 | 422 | existent |
| 57 | Joana (3) | 1941 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix | 91 | 433 | existent |
| 58 | María de los Dolores | 1942 | ALCANTARILLA | RELOJERÍA VALVERDE S. A. | existente | ||
| 59 | Esquila (0) | 1943 | ESKORIATZA | Parroquia de San Pedro de Zarimutz | 58 | 113 | existent |
| 60 | Santa María | 1944 | IBARRANGELU | Andra Mariaren Jaiotza eta Graziako Andra Mari eliza | 80 | 296 | existent |
| 61 | Campana | 1944ca | CALDERS | Església nova de Sant Pere de Viladecavalls | 60 | 125 | existent |
| 62 | La campana | 1945ca | FUENDETODOS | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 49.5 | 70 | existente |
| 63 | Campana (1) | 1945ca | NAVÈS | Parròquia de Santa Margarida | 70 | 199 | existent |
| 64 | Campana (2) | 1945ca | NAVÈS | Parròquia de Santa Margarida | 90 | 422 | existent |
| 65 | Campana petita (1) | 1946ca | VILANOVA DE LA BARCA | Parròquia de l'Assumpció de Maria | 80 | 296 | existent |
| 66 | Campana grossa (2) | 1946ca | VILANOVA DE LA BARCA | Parròquia de l'Assumpció de Maria | 100 | 579 | existent |
| 67 | Concepción Inmaculada | 1947 | BILBAO | Karitatearen Jesusen Zerbitzarien Egoitza | 62 | 138 | existent |
| 68 | El 47 | 1947 | ESKORIATZA | Parroquia de San Pedro Apóstol | 80 | 296 | existent |
| 69 | Campana 2 | 1948 | ALCÚDIA | Ermita de Son Fe | 48 | 64 | existent |
| 70 | Kampaia () | 1950 | BILBAO | Bariko San Nikolas eliza | 80 | 296 | desapareguda |
| 71 | Santa Elena (2) | 1950 ca. | BIESCAS | Parroquia del Salvador de Biescas | 100 | 579 | existente |
| 72 | San Antón | 1950ca | FUENTES DE EBRO | Ermita de San Antón | existente | ||
| 73 | Horas (B) | 1950ca | FAYÓN - FAIÓ | Parroquia de San Juan Evangelista | existente | ||
| 74 | Campana (1) | 1950ca | VITORIA - GASTEIZ | Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz de Argandoña | 50 | 72 | existente |
| 75 | S. Rafael Arcángel | 1950ca | GRANADA | Basílica de San Juan de Dios | 108 | 729 | existente |
| 76 | Campana (0) | 1951ca | BELCHITE | Iglesia parroquial San Martín de Tours | 50 | 72 | existente |
| 77 | Santa Bárbara | 1952 | DIMA | San Pedro Apostolua eliza | 88 | 395 | existent |
| 78 | San Bartolomé | 1952 | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | San Bartolome Apostolua eliza | 90 | 422 | existent |
| 79 | Nuestra Señora de Guadalupe | 1953 | TRUCIOS - TURTZIOZ | Romanako San Pedro eliza | 107 | 709 | existent |
| 80 | Campana (0) | 1954 | MADRID | Parroquia de San Francisco de Borja (Jesuitas) | 60 | 125 | existente |
| 81 | Santa Beatriz (2) | 1955 | ORRIOS | Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora | 84 | 343 | existente |
| 82 | San Sebastián Mártir (4) | 1955 | REINOSA | Iglesia Parroquial de San Sebastián | 101.8 | 611 | existente |
| 83 | Campana (1) | 1955 ca | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Parroquia de San Antonio de Padua de La Rasa | 55 | 96 | existente |
| 84 | Campana (1) | 1955ca | MEDINA DE POMAR | Parroquia de Nuestra Señora de Las Nieves (Criales de Losa) | 55 | 96 | existente |
| 85 | Kampaia () | 1957 | BILBAO | Paulako San Frantzisko eliza (San Frantziskito) | 33 | 21 | existent |
| 86 | María de Nazareth | 1957 | GRANADA | Colegio de las Siervas del Evangelio | 44 | 49 | existente |
| 87 | Campana dels Quarts (A) | 1957 | BESCANÓ | Parròquia de Sant Llorenç de Bescanó | 44 | 49 | existent |
| 88 | María del Pilar | 1957 | GRANADA | Colegio de las Siervas del Evangelio | 50 | 72 | existente |
| 89 | San Pedro | 1957 | GETXO | San Jose Langilea eliza | 59 | 119 | existent |
| 90 | Campana de les Hores (B) | 1957 | BESCANÓ | Parròquia de Sant Llorenç de Bescanó | 59 | 119 | existent |
| 91 | San Miguel | 1957 | MARKINA-XEMEIN | Karmeldar Oinutsen komentua | 62 | 138 | existent |
| 92 | Santa María | 1957 | GETXO | San Jose Langilea eliza | 67 | 174 | existent |
| 93 | Virgen del Carmen | 1957 | MARKINA-XEMEIN | Karmeldar Oinutsen komentua | 75 | 244 | existent |
| 94 | Kampaia () | 1957 | GETXO | San Jose Langilea eliza | 90 | 422 | desapareguda |
| 95 | La Dolorosa (1) | 1957 | GIJÓN - XIXÓN | Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol | 102 | 614 | existente |
| 96 | San Alberto Magno (2) | 1957 | GIJÓN - XIXÓN | Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol | 108 | 729 | existente |
| 97 | San Ramón Nonato (3) | 1957 | GIJÓN - XIXÓN | Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol | 120 | 1001 | existente |
| 98 | Campana de los cuartos (A) | 1958 | CARAVACA DE LA CRUZ | Real Alcázar Santuario Basílica de la Vera Cruz | 44 | 49 | existente |
| 99 | Kampaia () | 1958 | ETXEBARRI | Paduako San Antonio eliza | 45 | 53 | existent |
| 100 | Jesús, María y José | 1958 | GERNIKA-LUMO | San Pedro eta Asisko San Frantzisko eliza | 59 | 119 | existent |
| 101 | Kampaia () | 1958 | DERIO | San Isidro eta San Kristobal eliza | 60 | 125 | existent |
| 102 | Santa Bárbara | 1958 | BERMEO | Santa Eufeme eliza | 63 | 145 | existent |
| 103 | Jesús Salvador | 1958 | GERNIKA-LUMO | San Pedro eta Asisko San Frantzisko eliza | 70 | 199 | existent |
| 104 | Kampaia () | 1958 | DERIO | San Isidro eta San Kristobal eliza | 71 | 207 | existent |
| 105 | Kampaia () | 1958 | DERIO | San Isidro eta San Kristobal eliza | 90 | 422 | existent |
| 106 | Única. | 1959 | BAÑOS DE MOLGAS | Ermida de San Caetano de Formigoso | 40 | 37 | existent |
| 107 | La pequeña (1) | 1959 | QUINTO | Parroquia de la Asunción | 45 | 53 | existente |
| 108 | Kampaia () | 1959 | BILBAO | Salbatzailearen eliza | 50 | 72 | existent |
| 109 | La Grande (2) | 1959 | QUINTO | Parroquia de la Asunción | 51 | 77 | existente |
| 110 | Ana (1) | 1959 | ANADÓN | Iglesia parroquial de San Bartolomé | 54 | 91 | existente |
| 111 | San Bernabé | 1959 | ORTUELLA | San Bernabe Apostolua eliza | 55 | 96 | existent |
| 112 | San Pedro | 1959 | ORTUELLA | San Bernabe Apostolua eliza | 59 | 119 | existent |
| 113 | Jesús, María y José | 1959 | BERMEO | Asisko San Frantzisko eliza | 62 | 138 | existent |
| 114 | Kampaia () | 1959 | BILBAO | San Pablo Apostolua eliza | 66 | 166 | existent |
| 115 | Santa María | 1959 | ORTUELLA | San Bernabe Apostolua eliza | 75 | 244 | existent |
| 116 | Paula (2) | 1959 | SUBIRATS | Església parroquial de Sant Pau d'Ordal | 88 | 395 | existent |
| 117 | Campá pequena (1) | 1960 | TRAZO | Igrexa de San Martiño de Monzo | existent | ||
| 118 | Única. | 1960 | NAVIA DE SUARNA | Igrexa de San Xoán de Sevane | existent | ||
| 119 | Kampaia () | 1960 | AMOREBIETA - ETXANO | Karmeldar Oinutsen komentua | 29 | 14 | existent |
| 120 | Kampaia () | 1960 | SOPUERTA | Pilarreko Andra Mariaren baseliza | 40 | 37 | existent |
| 121 | Esquilón (3) | 1960 | AGURAIN / SALVATIERRA | Santa María | 55 | 96 | existente |
| 122 | Sant Ferran | 1960 | FORMENTERA | Sant Ferran de ses Roques | 62 | 138 | existent |
| 123 | Santa María | 1960 | BERMEO | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 88 | 395 | existent |
| 124 | Campá maior (3) | 1960ca | VILALBA | Igrexa de Santa María | existent | ||
| 125 | De senyals (0) | 1961 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu del Carme - Carmelites | 30 | 16 | existent |
| 126 | Dels quarts (B) | 1961 | BENAGUASIL | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 52 | 81 | existent |
| 127 | Kampaia () | 1961 | GETXO | Hirutasun Santuaren eliza | 52 | 81 | existent |
| 128 | Jesús, María y José | 1961 | BERMEO | Karmengo Andra Maria eliza | 62 | 138 | existent |
| 129 | Santa María | 1961 | LOIU | San Pedro Apostolua eliza | 62 | 138 | existent |
| 130 | Zumbanillo mayor (2) | 1961 | UTIEL | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 63 | 145 | existente |
| 131 | Ave María | 1961 | ISPASTER | San Migel Goiaingerua eliza | 63 | 145 | existent |
| 132 | Sagrado Corazón de Jesús | 1961 | IGORRE | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 66 | 166 | existent |
| 133 | Kampaia () | 1961 | ARRAKUNDIAGA-ZOLLO | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 67 | 174 | existent |
| 134 | Ave María | 1961 | LANESTOSA | San Pedro Apostolua eliza | 70 | 199 | existent |
| 135 | Santísimo Sacramento | 1961 | ISPASTER | San Migel Goiaingerua eliza | 90 | 422 | existent |
| 136 | San Andrés | 1962 | ESKORIATZA | Ermita de San Andrés Eraña en Bolibar | 31 | 17 | existent |
| 137 | Santa María | 1962 | ZARATAMO | San Lorentzo Martiria eliza | 55 | 96 | existent |
| 138 | 1962 | TALVEILA | Casa Consistorial | 55 | 96 | existente | |
| 139 | Kampaia () | 1962 | GETXO | Mesedetako Andra Maria eliza | 66 | 166 | existent |
| 140 | Kampaia () | 1962 | LARRABETZU | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 68 | 182 | existent |
| 141 | San Wenceslao (2) | 1962 | ABARÁN | Parroquia de San Juan Bautista | 70 | 199 | existente |
| 142 | Santa María | 1962 | ATXONDO | San Juan Bateatzaile eliza | 93 | 466 | existent |
| 143 | San Laureano (5), de volteo | 1962 | SEVILLA | Catedral de Santa María de la Sede | 94 | 481 | existente |
| 144 | Santiago (4) | 1962 | VITORIA - GASTEIZ | Catedral Vieja de Santa María | 144 | 1729 | existente |
| 145 | Inés Cristobalina (3) | 1963 | ZARAGOZA | Convento Santa María del Pilar | existente | ||
| 146 | María Inés (4) | 1963 | ZARAGOZA | Convento Santa María del Pilar | existente | ||
| 147 | Santa María la Real (2) | 1963 | CASAS DE SAN GALINDO | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista | 55 | 96 | existente |
| 148 | Kampaia () | 1963 | OROZKO | San Juan Bateatzaile eliza | 75 | 244 | existent |
| 149 | Campana (1) | 1964 | BILBAO | Andra Mariaren Jasokundea eliza / Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 37 | 29 | existent |
| 150 | Campana (2) | 1964 | BILBAO | Andra Mariaren Jasokundea eliza / Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 44 | 49 | existent |
| 151 | Kampaia () | 1964 | GALDAKAO | San Andres Apostolua eliza | 45 | 53 | desapareguda |
| 152 | Kampaia () | 1964 | GALDAKAO | San Andres Apostolua eliza | 50 | 72 | desapareguda |
| 153 | Santa Bárbara (2) | 1964 | BAILO | Parroquia de San Miguel Arcángel de Alastuey | 51 | 77 | existente |
| 154 | Kampaia () | 1964 | BILBAO | San Frantzisko Jabier eliza | 57 | 107 | desapareguda |
| 155 | Kampaia () | 1964 | BILBAO | San Frantzisko Jabier eliza | 60 | 125 | desapareguda |
| 156 | Kampaia () | 1964 | GALDAKAO | San Andres Apostolua eliza | 60 | 125 | existent |
| 157 | Kampaia () | 1964 | IBARRANGELU | Andra Mariaren Jaiotza eta Graziako Andra Mari eliza | 60 | 125 | existent |
| 158 | Campana (1) | 1964 | ESKORIATZA | Residencia | 65 | 159 | existent |
| 159 | Santa Ana y Santa Feliciana | 1964 | DURANGO | Santa Ana eliza | 66 | 166 | existent |
| 160 | Campana (2) | 1964 | ABARÁN | Parroquia de San Pablo | 66 | 166 | existente |
| 161 | Campana (3) | 1964 | ABARÁN | Parroquia de San Pablo | 95 | 487 | existente |
| 162 | Rosa, Marina i Ramona (5) | 1964 | CALAF | Parròquia de Sant Jaume | 133 | 1362 | existent |
| 163 | Kampaia () | 1965 | GERNIKA-LUMO | Santa Klara monasterio | 22 | 6 | existent |
| 164 | Kampaia () | 1965 | BILBAO | Santa Ana eliza | 32 | 19 | existent |
| 165 | Nuestra Señora del Barrio | 1965 | ÁGREDA | Ermita de Nuestra Señora de los Desamparados | 46 | 56 | existente |
| 166 | Campana (1) | 1965 | QUINTANILLA DE ONÉSIMO | Parroquia de San Millán | 50 | 72 | existente |
| 167 | Kampaia () | 1965 | LEKEITIO | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 59 | 119 | existent |
| 168 | Campana (2) | 1965 | QUINTANILLA DE ONÉSIMO | Parroquia de San Millán | 60 | 125 | existente |
| 169 | Venerable Sor María de Jesús y Santa Bárbara | 1965 | ÁGREDA | Convento de Madres Concepcionistas | 65 | 159 | existente |
| 170 | Campana (3) | 1965 | QUINTANILLA DE ONÉSIMO | Parroquia de San Millán | 70 | 199 | existente |
| 171 | Kampaia () | 1965 | ERMUA | Santiago Apostolua eliza | 76 | 254 | desapareguda |
| 172 | Corpus Christi | 1965 | ZALLA | San Migel Goiaingerua eliza | 79 | 285 | existent |
| 173 | San Antonio Abad | 1965 | BILBAO | San Antonio Abata edo San Anton eliza | 118 | 951 | existent |
| 174 | Campana | 1966 | GIJÓN - XIXÓN | Ermita de San Miguel de Dueñas de Castiello de Bernueces | 35 | 25 | existente |
| 175 | Campana | 1966 | GIJÓN - XIXÓN | Capilla de la Virgen de la Corrada de Cabueñes | 35 | 25 | existente |
| 176 | San Martín (1) | 1967 | ARJONA | Iglesia de San Martín | existente | ||
| 177 | Santa Catalina (2) | 1967 | ARJONA | Iglesia de San Martín | existente | ||
| 178 | San Bonoso y San Maximiano (3) | 1967 | ARJONA | Iglesia de San Martín | existente | ||
| 179 | Kampaia () | 1967 | URDUÑA - ORDUÑA | Karmeldarren komentua | 21 | 5 | existent |
| 180 | Santa María (1) | 1967 | VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA | Parroquia de Santa Marina | 50 | 72 | existente |
| 181 | Kampaia () | 1967 | GORLIZ | Andra Mariaren Sortzez Garbia eliza | 54 | 91 | existent |
| 182 | Campana (3) | 1967 | VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA | Parroquia de Santa Marina | 75 | 244 | existente |
| 183 | Trinidad, Olegario (3) | 1967 | HONDARRIBIA | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano | 85 | 356 | existent |
| 184 | Nuestra Señora de Ondiz | 1968 | LEIOA | San Juan Bateatzaile eliza | 59 | 119 | existent |
| 185 | San Ignacio de Loyola | 1968 | LEIOA | San Juan Bateatzaile eliza | 74 | 235 | existent |
| 186 | San Juan Bautista | 1968 | LEIOA | San Juan Bateatzaile eliza | 88 | 395 | existent |
| 187 | Caridad (4) | 1969 | ARJONA | Iglesia de San Martín | existente | ||
| 188 | Campana de la barca | 1969 | MUELAS DEL PAN | Barca de Villaflor | 35 | 25 | desaparecida |
| 189 | Santa María | 1969 | URDUÑA - ORDUÑA | Karmeldarren komentua | 51 | 77 | existent |
| 190 | Campana (3) | 1969 | ARTAJONA | Parroquia de San Pedro | 86 | 368 | existente |
| 191 | (4). San Lorenzo "la Dominguera" | 1969 | EZCARAY | Parroquia de Santa María la Mayor | 111 | 792 | existente |
| 192 | Virgen de Arcos (4) | 1969 | ALBALATE DEL ARZOBISPO | Parroquia de la Asunción | 121 | 1026 | existente |
| 193 | (5). San Pelayo "la Garbancera" | 1969 | EZCARAY | Parroquia de Santa María la Mayor | 122 | 1051 | existente |
| 194 | Romana mayor (4) | 1970 | LANCIEGO/LANTZIEGO | San Acisclo eta Santa Victoriaren eliza | existente | ||
| 195 | Kampaia () | 1970 | UGAO-MIRABALLES | San Bartolome Apostolua eliza | 75 | 244 | desapareguda |
| 196 | Kampaia () | 1970 | UGAO-MIRABALLES | San Bartolome Apostolua eliza | 90 | 422 | desapareguda |
| 197 | María de la Asunción (5) | 1970 | AINSA-SOBRARBE / L'AÍNSA-SOBRARBE | Parroquia de Santa María de Ainsa | 119 | 976 | existente |
| 198 | El 71 | 1971 | ESKORIATZA | Parroquia de San Pedro Apóstol | 66 | 166 | existent |
| 199 | Santa Teresa de Jesús | 1971 | BILBAO | Karmelo Mendiko Andra Maria eliza | 79 | 285 | existent |
| 200 | Kampaia () | 1971 | SOPUERTA | San Pedro Apostolua eliza | 79 | 285 | existent |
| 201 | Campana (1) | 1972 | ZARAGOZA | Parroquia de Santa Mónica | 38 | 32 | existente |
| 202 | Campana (2) | 1972 | ZARAGOZA | Parroquia de Santa Mónica | 46 | 56 | existente |
| 203 | Campana (3) | 1972 | ZARAGOZA | Parroquia de Santa Mónica | 54 | 91 | existente |
| 204 | Santa María | 1973 | MURUETA | Andra Mariaren Jaiotza eliza | 85 | 356 | existent |
| 205 | Virgen de la Victoria (3) | 1973 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 88 | 395 | existente |
| 206 | Campá (2) | 1974 | IRIXOA | Igrexa de Santa María de Verís | 60 | 125 | existent |
| 207 | Kampaia (2) | 1974 | AMOREBIETA - ETXANO | Andra Mari eliza | 80 | 296 | existent |
| 208 | Campana (1) | 1975 | BENIGÀNIM | Capella de la Beata Agnés de Benigànim | 45 | 53 | existent |
| 209 | Santa María | 1976 | ÁGREDA | Convento de Madres Agustinas Recoletas | 47 | 60 | existente |
| 210 | Santa María de Berducedo (1) | 1977 | ALLANDE | Parroquia de Santa María de Berducedo | existente | ||
| 211 | Santa María de Berducedo (2) | 1977 | ALLANDE | Parroquia de Santa María de Berducedo | existente | ||
| 212 | Única. | 1978 | CASTROVERDE | Casa do Concello de Castroverde | 50 | 72 | existent |
| 213 | San Miguel (1) | 1979 | MONTERDE | Parroquia de San Miguel de Llumes | 54.5 | 94 | existente |
| 214 | Crist Rei (4) | 1979 | FONTANARS DELS ALFORINS | Parròquia de la Mare de Déu del Rosari | 70 | 199 | existent |
| 215 | Sant Bertomeu (2) | 1979 | FINESTRAT | Parròquia de Sant Bertomeu | 73 | 225 | existent |
| 216 | Mare de Déu del Carme i Sant Vicent Ferrer (2) | 1979 | ALCÀSSER | Parròquia de Sant Martí Bisbe | 84 | 343 | existent |
| 217 | Sufragi (3) | 1979 | FINESTRAT | Parròquia de Sant Bertomeu | 87 | 381 | existent |
| 218 | Crist del Remei (Refosa) | 1980 | FINESTRAT | Parròquia de Sant Bertomeu | 55 | 96 | desapareguda |
| 219 | Campana del rellotge, Sant Josep (A) | 1980 | FINESTRAT | Parròquia de Sant Bertomeu | 78 | 275 | existent |
| 220 | Mare de Déu del Remei (1) | 1982 | LA FONT D'EN CARRÒS | Parròquia de Sant Antoní Màrtir | 60 | 125 | existent |
| 221 | 1983 | ÓLVEGA | Ermita de la Virgen de Olmacedo | 49 | 68 | existente | |
| 222 | Menor. | 1983 | CELANOVA | Igrexa de Santa María de Fechas | 60 | 125 | existent |
| 223 | Maior. | 1984 | VALDOVIÑO | Igrexa de San Bartolomeu de Lourido | existent | ||
| 224 | Menor. | 1984 | VALDOVIÑO | Igrexa de San Bartolomeu de Lourido | existent | ||
| 225 | Nuestra Señora del Rosario | 1984 | ÓLVEGA | Parroquia de San Pedro Apóstol de Muro de Ágreda | 94 | 481 | existente |
| 226 | Fe, carillón (1) | 1985 | MADRID | Parroquia de la Exaltación de la Santa Cruz | 41 | 39,5 | existente |
| 227 | Esperanza, carillón (2) | 1985 | MADRID | Parroquia de la Exaltación de la Santa Cruz | 44 | 50 | existente |
| 228 | Caridad, carillón (3) | 1985 | MADRID | Parroquia de la Exaltación de la Santa Cruz | 49 | 67 | existente |
| 229 | Menor. | 1985 | CELANOVA | Igrexa de Santa María de Castromao | 50 | 72 | existent |
| 230 | Prudencia, carillón (4) | 1985 | MADRID | Parroquia de la Exaltación de la Santa Cruz | 55 | 96 | existente |
| 231 | Justicia, carillón (5) | 1985 | MADRID | Parroquia de la Exaltación de la Santa Cruz | 61 | 130 | existente |
| 232 | Fortaleza, carillón (6) | 1985 | MADRID | Parroquia de la Exaltación de la Santa Cruz | 69 | 187 | existente |
| 233 | Tempanza, carillón (7) | 1985 | MADRID | Parroquia de la Exaltación de la Santa Cruz | 80 | 288 | existente |
| 234 | Santa Cruz, carillón (8) | 1985 | MADRID | Parroquia de la Exaltación de la Santa Cruz | 84 | 342 | existente |
| 235 | S. Pedro Apóstol (4) | 1986 | MURCIA | Parroquia de San Pedro | 88 | 395 | existente |
| 236 | Campana | 1987 | VALVERDE | Ermita de San Lorenzo de Tancajote | existente | ||
| 237 | Campana | 1987 | LA FRONTERA | Ermita de la Virgen de la Medalla Milagrosa de Los Llanillos | existente | ||
| 238 | San José y Santa María | 1989 | ELORRIO | Santa Ana monasterio | 60 | 125 | existent |
| 239 | Dolors (2) | 1989 | BELLPUIG | Parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig | 79.6 | 292 | existent |
| 240 | Kampaia () | 1989 | ZEBERIO | Olabarrietako San Tomas Apostolua eliza | 80 | 296 | existent |
| 241 | Anna (3) | 1989 | BELLPUIG | Parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig | 87.8 | 392 | existent |
| 242 | Concepció (4) | 1989 | BELLPUIG | Parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig | 102.8 | 629 | existent |
