![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral de Santa María - LUGO (GALICIA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En funcionamento | ||
| Autor | MÚRUA | ||
| Empresa de mantemento | MÚRUA | ||
| Data de construción | 1940 | ||
| Toques | Horas e medias | ||
| Outros | Carillón | ||
| Descricion |
Hai un reloxo mecánico en funcionamento. As mazas das campás das horas e dos cuartos están mal reguladas e apenas se levantan, polo que producen escaso volume sonoro. As mostras ou esferas teñen propaganda ilegal nun monumento: "PAGAN / VIGO". Hai un mecanismo de carillón automático. Aparentemente a melodía tocada era sinxela, sen acordes nin notas dobres. Ata, algúns dos martelos dobres das campás do carillón están unidos entre se, tocando en consecuencia ao unísono (con perigo de rotura da campá). O mecanismo está funcionando. | ||
| Marcos | Híbrido horizontal | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Outros (especificar a función do tren ou trens extra: carillón, movemento astronómico, toque de queda...) | ||
| Dos trenes de movimiento y sonería de horas más otro adicional para el carillón | |||
| Escape de reloxo | Descanso ou Graham | ||
| Regulador | Péndulo con talo de madeira | ||
| Control de la sonería | Serra e caracol | ||
| Remontaxe | Eléctrico | ||
| Número de láminas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación do eixe do venterol | Horizontal, paralelo aos demais eixes | ||
| Posicións dos venteroles | Externa | ||
| Bloque do remontaxe | Trinquete e roda de trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloxo | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostras ou esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantemento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Terceira figura de protección do patrimonio (Bens Inventariados, Bens Culturais de Protección Básica...) | ||
| Editor da ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 17-02-2026 | ||
| 16 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-05-2026 |
||