![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor - MÉRIDA (EXTREMADURA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Fecha de construcción | 1650-1750 | ||
| Toques | Horas | ||
| Descripción |
No fue posible acceder al reloj en 2005, que se encontraba ocupado por las palomas y montañas de excrementos. Por lo poco que se pudo apreciar a través de los agujeros de la puerta, se trataba de un reloj de los llamados de herrero, que no sólo dejó de funcionar hace mucho tiempo, sino que carecía de mecanismos para transmitir los toques a las campanas. El nivel alcanzado por los excrementos en la sala del reloj superaba el medio metro. En 2024 la sala del reloj estaba limpia, la esfera o muestra histórica de una sola aguja había sido sustituida por una moderna de metacrilato, con doble aguja y gestionada por ordenador. El reloj, que junto a la campana gótica constituye el elemento patrimonial más valioso de la torre, sigue en estado de abandono. | ||
| Marcos | Jaula con los trenes enfrentados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Paletas (barra horizontal) y péndulo como regulador | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Piñón y rueda de remontaje (reducción de velocidad) | ||
| Número de palas en cada venterol | 3 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Interna | ||
| Remates | Artístico | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Deplorable | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 25-02-2026 | ||
| 24 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 13-05-2026 |
||
Connectats: 68 Visitants: 67 Usuaris: 1 - francesc