![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral de El Salvador - OVIEDO (PRINCIPADO DE ASTURIAS) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | DURÁN, RAMÓN (MADRID) | ||
| Fecha de construcción | 1787 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción | Existe un reloj ubicado en la sala de campanas, muy bien protegido, al que no se pudo acceder durante la toma de datos. | ||
| Marcos | Horizontal con los trenes enfrentados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Interna | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 01-04-2026 | ||
| 11 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-06-2026 |
||
Connectats: 76 Visitants: 74 Usuaris: 2 - francesc - alepuz