INSTITUCION QUE SOLICITA LA ACTUACION | Iglesia católica |
---|---|
EDIFICACION PARA LA QUE SE SOLICITA | Santuario Ntra. Sra. De Monserrate |
RESPONSABLE DE LA EDIFICACION | D. Antonio García Riquelme |
LOCALIDAD | ORIHUELA |
PROVINCIA | ALICANTE |
IMPORTE PRESUPUESTO | 17.458,00 € |
SUBVENCION CONCEDIDA | 4 .230,00 € |
ENTIDADES, CORPORACIONES O ASOCIACIONES QUE SUFRAGAN EL 25% DE LA ACTUACION | M.I. COFRADIA DE NTRA.SRA. DE MONSERRATE |
LINEAS GENERALES DEL TRABAJO | |
ACTUACION GENERAL | Restauración y electrificación de dos de las tres campanas de que dispone el Santuario |
MECANISMOS GENERALES | Cuadro de mandos manual |
---|---|
INSTALACION ELECTRICA | La instalación eléctrica en las campanas es la típica de la segunda mitad del XX, estando las campanas dotadas con sistemas de volteo formados por motor continuo mas reductora |
SISTEMA DE CONTROL | |
CENTRAL | Cuadro de mandos manual |
PROGRAMACION | Ninguna |
CRONOLOGIA DEL TRABAJO | |
FECHA BAJADA DE CAMPANAS | 24/07/2007 |
FECHA INICIO TRABAJOS EN TALLER | 24/07/2007 |
RETORNO A LA PARROQUIA | 11/10/2007 |
FECHA DE SUBIDA | 11/10/2007 |
FINALIZACION Y PUESTA A PUNTO | 15/10/2007 |
NOMBRE DE LA CAMPANA | Virgen de Monserrate | |
---|---|---|
DIAMETRO | 45 | |
LABIO | ||
PESO | 53 | |
ALTURA BRONCE | 37 | |
ALTURA DE ASA | 12 | |
FUNDIDOR | No figura | |
AÑO | 1675 | |
INSCRIPCIÓN | "VIRGEN SANT MA DE MONSERATE # ANO I67S" | |
DECORACIONES | Dos grabados con imáenes, difíciles de reconocer | |
TIPO DE LIMPIEZA EFECTUADA | Limpieza realizada mediante chorreo de arena a baja presión y posterior pulido, respetando siempre las inscripciones existentes. | |
ESTADO PREVIO DE CONSERVACION | FOTO ESTADO ORIGINAL CAMPANA | |
VALORACION INSTALACION ORIGINAL (JUSTIFICACION DE LA SUSTITUCION) | El yugo era de hierro, situación que privaba a la campana de su sonido original y de su tradicional estética. | |
PESOS DE YUGO | ||
YUGO ORIGINAL | 38 KG | |
MADERA YUGO NUEVO | 38 KG | |
BADAJO (JUSTIFICACION DE LA SUSTITUCION) | Se procede a su sustitución pues carecía de sentido mantener un elemento viejo, que no antiguo, cuando todos los elementos, menos el bronce, son de nueva fabricación. | |
ELECTRIFICACION INSTALADA | ||
ELECTROMAZO | ||
MARCA | Canonigo | |
TIPO | P-400 | |
VOLTAJE | 220 | |
VELOCIDAD IMPULSOS Y RETORNO | ||
SISTEMA DE VOLTEO | ||
MARCA | Campa | |
TIPO | Movotron | |
POTENCIA | 0,18 KW | |
RPM | 1000 | |
VELOCIDAD DE INICIO | ||
ALTURA MEDIO VUELO 1 | no | |
ALTURA MEDIO VUELO 2 | no | |
VELOCIDAD DE VOLTEO | 50 vueltas minuto | |
CAMBIO DE SENTIDO | no | |
Nº GIROS DERECHA | Nº GIROS IZQUIERDA | |
POTENCIA DE FRENADO | ||
INSTALACION PARA TOQUE MANUAL | ||
OTRAS ACTUACIONES AL MARGEN DE LO ESPECIFICADO (IMPRESCINDIBLE DOCUMENTACION FOTOGRAFICA) | ||
RESULTADO FINAL DE LA RESTAURACION | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() |
NOMBRE DE LA CAMPANA | Maria de Monserrate | |
---|---|---|
DIAMETRO | 71 | |
LABIO | ||
PESO | 207 | |
ALTURA BRONCE | 56 | |
ALTURA DE ASA | 14,5 | |
FUNDIDOR | No figura | |
AÑO | 1776 | |
INSCRIPCIÓN | "SOI MARIA DE MONSERRATE ORA PRO NOBIS SE HIZO A EXPS DE LA COFRADIA ANO DE I776 # " | |
DECORACIONES | Cruz al exterior, Virgen de Monserrate al interior | |
TIPO DE LIMPIEZA EFECTUADA | Limpieza realizada mediante chorreo de arena a baja presión y posterior pulido, respetando siempre las inscripciones existentes. | |
ESTADO PREVIO DE CONSERVACION | FOTO ESTADO ORIGINAL CAMPANA | |
VALORACION INSTALACION ORIGINAL (JUSTIFICACION DE LA SUSTITUCION) | El yugo era de hierro, situación que privaba a la campana de su sonido original y de su tradicional estética. | |
PESOS DE YUGO | ||
YUGO ORIGINAL | 119 KG | |
MADERA YUGO NUEVO | 153 KG | |
BADAJO (JUSTIFICACION DE LA SUSTITUCION) | Se procede a su sustitución pues carecía de sentido mantener un elemento viejo, que no antiguo, cuando todos los elementos, menos el bronce, son de nueva fabricación. | |
ELECTRIFICACION INSTALADA | ||
ELECTROMAZO | ||
MARCA | Canonigo | |
TIPO | P-400 | |
VOLTAJE | 220 | |
VELOCIDAD IMPULSOS Y RETORNO | ||
SISTEMA DE VOLTEO | ||
MARCA | Campa | |
TIPO | Movotron | |
POTENCIA | 0,37 KW | |
RPM | 1000 | |
VELOCIDAD DE INICIO | ||
ALTURA MEDIO VUELO 1 | no | |
ALTURA MEDIO VUELO 2 | no | |
VELOCIDAD DE VOLTEO | 40 vueltas minuto | |
CAMBIO DE SENTIDO | no | |
Nº GIROS DERECHA | Nº GIROS IZQUIERDA | |
POTENCIA DE FRENADO | ||
INSTALACION PARA TOQUE MANUAL | ||
OTRAS ACTUACIONES AL MARGEN DE LO ESPECIFICADO (IMPRESCINDIBLE DOCUMENTACION FOTOGRAFICA) | ||
RESULTADO FINAL DE LA RESTAURACION | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
||
© Relojería VALVERDE S. A. (2007) © Campaners de la Catedral de València (2025) campaners@hotmail.com Actualización: 10-02-2025 |