Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave Maria (1) | Església de Santa Maria | TERRASSA | 1723 | 70 | SERVA (GIRONA) | ||||||
| 2 | Sant Ildefons i Sant Benet (6) | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | TERRASSA | mp3 | Si 3 -20 | Mib 4 +40 | Sol 4 +37 | Do 5 +46 | Reb 3 +29 | 1939 | 146 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 3 | Santa Maria (5) | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | TERRASSA | mp3 | Re 4 -42 | Fa# 4 -16 | La 4 +21 | Mib 5 -17 | Mib 3 -11 | 1939 | 124 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 4 | Sant Josep (3) | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | TERRASSA | mp3 | Lab 4 +17 | Si 4 +48 | Re 5 -48 | Lab 5 +44 | La 3 -43 | 1984 | 97 | GUIXÀ |
| 5 | Anna, Eulàlia i Núria (4) | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | TERRASSA | mp3 | Fa 4 -01 | Lab 4 -15 | Re 5 +22 | Fa +16 | Fa 3 +33 | 1998 | 106 | GUIXÀ |
| 6 | Maria, Joana i Antònia (1) | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | TERRASSA | mp3 | Re 5 -08 | Fa 5 -12 | Sib 5 -39 | Re 6 -15 | Re 4 +13 | 1998 | 70 | GUIXÀ |
| 7 | Esperit Sant i Sant Pere (2) | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | TERRASSA | mp3 | La 4 -37 | Reb 5 +43 | La 5 +03 | Si 5 -12 | Reb 4 -39 | 1939 | 72 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN |
| 8 | Josepa Oriola, Campana de quarts menor (A) | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | TERRASSA | mp3 | Re 5 -41 | Mi 5 +31 | Sol 5 +42 | Re 6 -38 | Reb 4 -13 | 1893 | 63 | BARBERÍ, ESTEBAN |
| 9 | Ildefonsa, Campana de quarts major (B) | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | TERRASSA | mp3 | Sib 4 -47 | Reb 5 -13 | Mi 5 +30 | Sib 5 +26 | Si 3 -27 | 1893 | 77 | BARBERÍ, ESTEBAN |
| 10 | Miquela, Campana de les hores (C) | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | TERRASSA | mp3 | Sol 4 -40 | Sib 4 +08 | Lab 5 -48 | Sol 3 +17 | 1893 | 98 | BARBERÍ, ESTEBAN | |
| 11 | Campaneta interior dels quarts (a) | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | TERRASSA | 15 | ||||||||
| 12 | Campaneta interior de les hores (b) | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | TERRASSA | 2000ca | 20 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 13 | Campana d'església | Museu de Terrassa | TERRASSA | 1638 | 38.5 | GIBERT, ANTONI | ||||||
| 14 | Campana del vapor Gran | Museu de Terrassa | TERRASSA | 1861 | 62 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 15 | Do' (13) | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | TERRASSA | mp3 | Do 3 -31 | Mib 3 +1 | Do 4 +19 | Si 1 +40 | 1927 | 36 | MABILON & CO | |
| 16 | Si (12) | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | TERRASSA | mp3 | Si 2 +13 | Re 2 -5 | Si 3 -3 | Sib 1 +0 | 1927 | 39 | MABILON & CO | |
| 17 | La# (11) | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | TERRASSA | mp3 | Sib 2 -1 | Reb 2 +22 | Sib 3 +27 | La 1 +37 | 1927 | 41 | MABILON & CO | |
| 18 | La (10) | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | TERRASSA | mp3 | La 2 -11 | Si 2 +50 | La 3 -38 | Sol 1 +48 | 1927 | 44 | MABILON & CO | |
| 19 | Sol# (9) | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | TERRASSA | mp3 | Lab 2 -39 | Si 2 -39 | Mib 3 +41 | Lab 3 -38 | Sol 1 -12 | 1927 | 48 | MABILON & CO |
| 20 | Sol (8) | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | TERRASSA | mp3 | Sol 2 -8 | Sib 2 -45 | Reb 3 -43 | Fa# 3 +47 | Fa# 1 -30 | 1927 | 50 | MABILON & CO |
| 21 | Fa# (7) | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | TERRASSA | mp3 | Fa# 2 -42 | Lab 2 +23 | Do 3 -27 | Fa 3 +9 | Fa 1 -30 | 1927 | 53 | MABILON & CO |
| 22 | Fa (6) | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | TERRASSA | mp3 | Fa 3 -48 | Sol 3 +22 | Do 4 -48 | Fa 4 -33 | Mi 2 +22 | 1927 | 58 | MABILON & CO |
| 23 | Mi (5) | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | TERRASSA | mp3 | Mib 2 +10 | Fa# 2 +30 | Mib 3 +32 | Mib 1 -28 | 1927 | 62 | MABILON & CO | |
| 24 | Re# (4) | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | TERRASSA | mp3 | Re 2 +15 | Fa 2 +25 | Re 3 +32 | Mib 1 -28 | 1927 | 65 | MABILON & CO | |
| 25 | Re (3) | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | TERRASSA | mp3 | Re 2 -45 | Fa 2 -29 | Re 3 -22 | Reb 1 +0 | 1927 | 69 | MABILON & CO | |
| 26 | Do# (2) | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | TERRASSA | mp3 | Reb 2 -35 | Mib 2 +31 | Fa# 2 +11 | Do 3 +31 | Si 0 +21 | 1927 | 73 | MABILON & CO |
| 27 | Do (1) | Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) | TERRASSA | mp3 | Si 1 +35 | Re 2 +24 | Si 2 +22 | Si 0 -41 | 1927 | 78 | MABILON & CO | |
| 28 | Creu (1) | Parròquia de la Santa Creu | TERRASSA | mp3 | 1960 | 36 | BARBERÍ | |||||
| 29 | Maria Montserrat (2) | Parròquia de la Santa Creu | TERRASSA | mp3 | 1960 | 41 | BARBERÍ | |||||
| 30 | Helena (3) | Parròquia de la Santa Creu | TERRASSA | mp3 | 1960 | 52 | BARBERÍ | |||||
| 31 | Joana i Maria (4) | Parròquia de la Santa Creu | TERRASSA | mp3 | 1960 | 59 | BARBERÍ | |||||
| 32 | Maria i Joan | Església de Sant Pere | TERRASSA | 1627 | 59 | |||||||
| 33 | Sants Pere, Pau, Maria i Joan Baptista | Església de Sant Pere | TERRASSA | 1628 | 110 | LESVR, SIMON | ||||||
| 34 | Campana (2) | Església de Sant Pere | TERRASSA | 1941 | 80 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 35 | Campana (1) | Església de Sant Pere | TERRASSA | 1941 | 60 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 36 | Regina (2) | Església de Sant Pere | TERRASSA | 2006 | 77 | PACCARD | ||||||
| 37 | Campana (3) | Església de Sant Pere | TERRASSA | 1941 | 100 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 38 | Campana (4) | Església de Sant Pere | TERRASSA | 1941 | 120 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 39 | Campana | Església de l'Hospital o Convent de Sant Francesc | TERRASSA | 1940 | 40 | |||||||
| 40 | Maria de Montserrat, Joaquima i Josefa (1) | Parròquia de la Sagrada Família | TERRASSA | mp3 | Do 2 +37 | Mi 2 +2 | Do# 3 +29 | Re 1 +22 | 1954 | 64.9 | BARBERÍ | |
| 41 | Maria de Fàtima, Ricarda i Joana (2) | Parròquia de la Sagrada Família | TERRASSA | mp3 | La 1 -35 | Reb 2 -11 | Lab 2 -16 | Sib 2 +29 | Si 0 +25 | 1954 | 78.5 | BARBERÍ |
| 42 | Rosa (1) | Parròquia de Sant Josep de Can Palet | TERRASSA | mp3 | Fa 2 -11 | Lab 2 -28 | Do 3 -43 | Mi 3 +21 | Mi 1 -8 | 1941 | 54.2 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 43 | Josefa (2) | Parròquia de Sant Josep de Can Palet | TERRASSA | mp3 | Do 2 +9 | Mib 2 +17 | Do 3 +2 | Do 1 -3 | 1941 | 72.6 | MÚRUA, VIUDA DE | |
| 44 | Ignasia (3) | Parròquia de Sant Josep de Can Palet | TERRASSA | mp3 | La 1 -43 | Do 2 -8 | Mi 2 -17 | La 2 -13 | La 0 +0 | 1941 | 87.7 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 45 | Ildefonsa (4) | Parròquia de Sant Josep de Can Palet | TERRASSA | mp3 | Fa# 1 +44 | La 1 -15 | Do# 2 -48 | Fa# 2 -24 | Fa 0 +48 | 1941 | 102.8 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 46 | Vicenta, Montserrat i Carme (1) | Església de la Mare de Déu del Carme | TERRASSA | 1944 | 50 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 47 | Maria, Antoni i Mercè | Església de la Mare de Déu del Carme | TERRASSA | 1965 | 50 | |||||||
| 48 | Cristina, Marta i Pilar | Església de la Mare de Déu del Carme | TERRASSA | 1965 | 50 | |||||||
| 49 | Campana | Parròquia de la Mare de Déu del Roser de les Fonts | TERRASSA | 50 | ||||||||
| 50 | Maria Montserrat, Lluís Gonçaga i Teresa | Parròquia de la Mare de Déu del Roser de les Fonts | TERRASSA | 1951 | 50 | BARBERÍ | ||||||
| 51 | Dolors, Adela i Rosa | Parròquia de la Mare de Déu del Roser de les Fonts | TERRASSA | 1951 | 50 | BARBERÍ | ||||||
| 52 | Anna (1) | Parròquia de Sant Valentí | TERRASSA | 1983 | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 53 | Agustina (2) | Parròquia de Sant Valentí | TERRASSA | 1983 | 60 | BARBERÍ | ||||||
| 54 | Campana (1) | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Torresana | TERRASSA | 1984ca | 60 | |||||||
| 55 | Campana (2) | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Torresana | TERRASSA | 1984ca | 60 | |||||||
| 56 | Campana (1) | Església de Maria Auxiliadora | TERRASSA | 1900ca | 50 | |||||||
| 57 | Campana (1) | Ermita de Sant Cristòfol de ca n'Anglada | TERRASSA | 1957 | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 58 | Campana (1) | Parròquia de Sant Cristòfol | TERRASSA | 1963 | 50 | BLASCO, MANUFACTURAS | ||||||
| 59 | Campana (1) | Ermita del Sagrat Cor de Can Boada del Pi | TERRASSA | 1929 | 30 | |||||||
| 60 | Campana | Ermita de Sant Jaume del Pla del Bon Aire | TERRASSA | 1956 | 50 | BARBERÍ | ||||||
| 61 | Joana i Maria | Escola El Cim | TERRASSA | 1959 | 40 | FORTUNY, FRANCESC | ||||||
| 62 | Campana | Escola Pia | TERRASSA | 1952 | 40 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 63 | Josefa | Convent de les Germanes Josefines | TERRASSA | 1950ca | 30 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 64 | Campana | Sagrat Cor de les Germanes Agustines | TERRASSA | 1963ca | 50 | |||||||
| 65 | Campana | Ermita de Santa Magdalena de Puigbarral | TERRASSA | 1956ca | 30 | |||||||
| 66 | Campana | Ermita de Santa Margarida de Mujal | TERRASSA | 1950ca | 30 | |||||||
| 67 | Campana | Euncet Business School (l'Alberg) | TERRASSA | 1960ca | 40 | |||||||
| 68 | Campana | Capella de la Mare de Déu del Roser de Ca n'Arnella | TERRASSA | 1957 | 30 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 69 | Francesca, Josep i Mercè | Ermita del Sagrat Cor o Sant Josep de la Torre de Mossèn Homs | TERRASSA | 1957 | 30 | |||||||
| 70 | Campana | Ermita del Sagrat Cor o Sant Josep de la Torre de Mossèn Homs | TERRASSA | 1990ca | 50 | GUIXÀ | ||||||
| 71 | Campana petita (1) | Ermita de la Mare de Déu del Roser de Can Falguera | TERRASSA | 1950ca | 30 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 72 | Antònia (2) | Ermita de la Mare de Déu del Roser de Can Falguera | TERRASSA | 1950ca | 50 | |||||||
| 73 | Campana | Mercat de Sant Pere | TERRASSA | 1928ca | 50 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 21-05-2026 |
||