Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano de fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Telmo e Santa Bárbara, campá dos cuartos (A) | Catedral de Santa María | TUI | mp3 | Lab 4 +37 | Mi 5 +17 | Fa# 5 +08 | Do 6 +28 | Reb 4 +42 | 1723 | 69 | DE LA VEGA OTERO, FRANCISCO ANTONIO (VALLE DE HOZ, CANTABRIA) |
| 2 | Campá (1) | Catedral de Santa María | TUI | mp3 | Fa# 5 -01 | Do 6 +06 | Re 6 +49 | Lab 6 +18 | Sib 4 -45 | 1813 | 39 | |
| 3 | Campá (2) | Catedral de Santa María | TUI | mp3 | Mib 5 +00 | Sib 5 -41 | Si 5 +19 | Fa# 6 -34 | Fa 4 +47 | 1813 | 42 | |
| 4 | María del Santísimo Sacramento (3) | Catedral de Santa María | TUI | mp3 | Sol 4 -04 | Re 5 -35 | Mi 5 +04 | Si 5 -08 | Si 3 -31 | 1779 | 75 | |
| 5 | Campá (4) | Catedral de Santa María | TUI | mp3 | Lab 4 +17 | Reb 5 +17 | Mi 5 -39 | Sib 5 -43 | Si 3 -17 | 1887 | 77 | DA SILVA SANTOS, MIGUEL JOSE |
| 6 | María de la Soledad (5) | Catedral de Santa María | TUI | mp3 | 1785ca | 96 | RUCABADO | |||||
| 7 | Santa Bárbara (6) | Catedral de Santa María | TUI | mp3 | Lab 4 +35 | Reb 5 -21 | Fa# 5 +16 | Si 5 -39 | Lab 3 +23 | 1828 | 85 | PEREIRA A SANCTUS, JOSEPHUS FELIS |
| 8 | San Telmo (7) | Catedral de Santa María | TUI | mp3 | Mib 4 -45 | Fa 4 +06 | Re 5 +28 | Re 3 -45 | 1825 | 126 | PEREIRA A SANCTUS, JOSEPHUS FELIS | |
| 9 | María (8) | Catedral de Santa María | TUI | mp3 | Sol 3 -22 | Do 4 -04 | Mi 4 -43 | La 4 +03 | Sib 2 +43 | 1826 | 165 | PEREIRA A SANCTUS, JOSEPHUS FELIS |
| 10 | Santa Ana, campá das horas (B) | Catedral de Santa María | TUI | mp3 | Mi 4 -35 | Sol 4 +45 | Do 5 -41 | Fa 5 +00 | Fa# 3 -33 | 1511 | 104 | |
| 11 | Campá de sinais (0) | Catedral de Santa María | TUI | mp3 | 1776 | 39 | ||||||
| 12 | Campá de sinais (0) | Catedral de Santa María | TUI | 1850ca | 25 | |||||||
| 13 | Campá | Capela de San Xiao o Xulián do Monte Aloia | TUI | 1886 | 25 | |||||||
| 14 | Maior. | Igrexa convento de San Francisco de Tui | TUI | 1919 | 80 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 15 | Menor. | Igrexa convento de San Francisco de Tui | TUI | 1975 | 70 | ROSAS, HIJO DE MANUEL | ||||||
| 16 | Campá (1) | Cemiterio vello de Caldelas de Tui | TUI | 40 | ||||||||
| 17 | Campá (refundida) | Igrexa de San Martiño de Caldelas de Tui | TUI | 75 | ||||||||
| 18 | Campá pequena (1) | Igrexa de San Martiño de Caldelas de Tui | TUI | 75 | ||||||||
| 19 | Campá (refundida) | Igrexa de San Martiño de Caldelas de Tui | TUI | 82.5 | ||||||||
| 20 | Campá maior (2) | Igrexa de San Martiño de Caldelas de Tui | TUI | 1963 | 82.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 21 | Nosas Señora das Angustias | Capela das Dores de Frinxo | TUI | 1963 | 56 | MANCLÚS, SALVADOR |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-05-2026 |
||