Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Hirugarrena | Bosgarrena | Octava | Hum | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Egilea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanpai (4) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 1838 | 135 | DE PEREA, CARLOS | ||||||
| 2 | Campana | Saratxoa eliza | AMURRIO | 75 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | |||||||
| 3 | Santa María zarra | Andra Mari eliza | AMURRIO | 3ª | Re | 1614 | 85 | |||||
| 4 | Santa María berria (3) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2007 | 130 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 5 | Assumpta (2) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 1920ca | 55 | PEREA, ÁNGEL | ||||||
| 6 | Kanpai (1) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 1906 | 50 | ECHEBASTER HIJO (VITORIA) | ||||||
| 7 | Campana de señales (0) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 1882 | 45 | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | ||||||
| 8 | Carillón (1) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 25 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 9 | Carillón (2) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 27 | |||||||
| 10 | Carillón (3) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 30 | |||||||
| 11 | Carillón (4) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 32 | |||||||
| 12 | Carillón (5) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 35 | |||||||
| 13 | Carillón (6) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 37 | |||||||
| 14 | Carillón (7) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 40 | |||||||
| 15 | Carillón (8) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 42 | |||||||
| 16 | Carillón (9) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 45 | |||||||
| 17 | Carillón (10) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 47 | |||||||
| 18 | Carillón (11) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 50 | |||||||
| 19 | Carillón (12) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 52 | |||||||
| 20 | Carillón (13) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 55 | |||||||
| 21 | Carillón (14) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 57 | |||||||
| 22 | Carillón (15) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 60 | |||||||
| 23 | Carillón (16) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 62 | |||||||
| 24 | Carillón (17) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 65 | |||||||
| 25 | Carillón (18) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 67 | |||||||
| 26 | Carillón (19) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 70 | |||||||
| 27 | Carillón (20) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 72 | |||||||
| 28 | Carillón (21) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 75 | |||||||
| 29 | Carillón (22) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 80 | |||||||
| 30 | Carillón (23) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 85 | |||||||
| 31 | Carillón (24) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 90 | |||||||
| 32 | Carillón (25) | Andra Mari eliza | AMURRIO | 2006 | 95 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 10-06-2026 |
||