Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana | Parròquia de Sant Roc (Pares Agustins) | BADALONA | 1960 | 42 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 2 | Mireia, Mercè i Claraesperança (4) | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | Re 2 +34 | Fa 2 -43 | Si 2 -23 | Re 3 -21 | Re 1 +40 | 1990 | 62.7 | BARBERÍ |
| 3 | Maria de la Columna, Teresa, Anna i Dolors (1) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | mp3 | La 1 -33 | Do# 2 +19 | Fa 2 +15 | Si 2 -43 | Do# 1 -41 | 1958 | 73 | BARBERÍ |
| 4 | Maria Anna, Jacoba i Xaviera (2) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | mp3 | Sol 1 -30 | Si 1 +37 | La 2 -9 | La# 0 -18 | 1958 | 86 | BARBERÍ | |
| 5 | Antonia, Josefa i Anastàsia (3) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | mp3 | Re# 1 +35 | Sol 1 -1 | Mi 2 +33 | Fa 0 -35 | 1946 | 109 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN | |
| 6 | Maria Assumpta, Jacoba i Maria dels Dolors (4) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | mp3 | Do# 1 +8 | Fa# 1 -39 | Do 2 -27 | Re# 2 +15 | Mi 0 -34 | 1958 | 121 | BARBERÍ |
| 7 | Maria de la Mercè, Joana i Raimunda, campana dels quarts (A) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | mp3 | Fa# 2 -15 | 1958 | 54 | BARBERÍ | ||||
| 8 | Maria de Lourdes, Assumpta i Xaviera, campana de les hores (B) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | mp3 | Do 2 +50 | Mib 2 +28 | Do 3 +45 | Do# 1 +45 | 1958 | 67 | BARBERÍ | |
| 9 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 15 | ||||||||
| 10 | Santa Rita (1) (La) | Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bufalà | BADALONA | mp3 | La 2 +7 | Do 3 +2 | La 3 +0 | La 1 +4 | 2008 | 44 | PACCARD | |
| 11 | Santa Clara d'Assís (2) (Fa#) | Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bufalà | BADALONA | mp3 | Fa# 2 +5 | La 2 +4 | Do# 3 +10 | Fa# 3 +1 | Fa# 1 +2 | 2008 | 52 | PACCARD |
| 12 | Mare de Déu de Núria (3) (Re) | Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bufalà | BADALONA | mp3 | Re 2 +2 | Fa 2 +1 | La 1 +16 | Re 3 -2 | Re 1 +2 | 2008 | 68 | PACCARD |
| 13 | Sant Francesc d'Assís (4) (Sol) | Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bufalà | BADALONA | mp3 | Sol 1 +2 | Sib 1 +3 | Sol 2 +4 | Sol 0 -3 | 2008 | 100 | PACCARD | |
| 14 | Campana d'eixida de missa | Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bufalà | BADALONA | mp3 | 1900ca | 34 | ||||||
| 15 | Carmela, campana dels quarts (A) | Parròquia del Sant Crist de Canyet | BADALONA | mp3 | Do 3 -1 | Mib 3 -32 | La 3 +38 | Do 4 -5 | Do# 2 -28 | 1956 | 36 | BARBERÍ |
| 16 | Campana de les Hores (B) | Parròquia del Sant Crist de Canyet | BADALONA | mp3 | Lab 2 -5 | Sib 2 +0 | Sol 3 -1 | La 1 -41 | 1956 | 46 | BARBERÍ | |
| 17 | Jacinta (1) | Parròquia del Sant Crist de Canyet | BADALONA | mp3 | Fa# 2 -27 | Lab 2 +27 | Fa 3 +28 | Sol 1 -35 | 1955 | 52 | BARBERÍ | |
| 18 | Isidora (2) | Parròquia del Sant Crist de Canyet | BADALONA | mp3 | Mib 2 -16 | Solb -23 | Mib 3 -20 | Fa 1 -45 | 1955 | 58 | BARBERÍ | |
| 19 | Julita i Joana (3) | Parròquia del Sant Crist de Canyet | BADALONA | mp3 | Do# 2 -21 | Mi 2 +16 | Si 2 -5 | Do# 3 +32 | Re 1 +40 | 1955 | 64 | BARBERÍ |
| 20 | Maria Assumpta (1) | Parròquia del Sant Crist de Canyet | BADALONA | mp3 | La 1 -9 | Do# 2 -28 | La# 2 +3 | Si 0 +11 | 1955 | 78 | BARBERÍ | |
| 21 | Santa Maria del Carme | Convent i església dels Pares Carmelites | BADALONA | mp3 | Mi 2 +42 | Sib 2 -15 | Sol 3 +39 | Sol 1 -44 | 1960 | 45.5 | ROSES ATZENETA | |
| 22 | Déu i Santa Maria (2) | Convent i església dels Pares Carmelites | BADALONA | mp3 | 1400ca | 69.2 | ||||||
| 23 | Paula, Petra i Joaquima (1) | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | 1900ca | 31.1 | ||||||
| 24 | Teresa, Maruja i Adela (2) | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | 1900ca | 32.1 | ||||||
| 25 | Campana mitjana (3) | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | Si 2 -16 | Re 3 -46 | Fa 3 -16 | Si 3 -23 | Sib 1 -16 | 1832 | 39.8 | PALLÉS, YSIDRO |
| 26 | Sant Maties; carilló 1 | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | La 3 .6 | Do 4 -9 | La 4 -4 | La 2 -5 | 2000ca | 22.9 | PACCARD | |
| 27 | Sant Simó el Cananeu; carilló 2 | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | Sol 3 -5 | Sib 3 +4 | Re 4 +14 | Sol 4 +8 | Sol 2 -5 | 2000ca | 23.9 | PACCARD |
| 28 | Sant Judes Tadeu; carilló 3 | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | Fa 3 +1 | Lab 3+1 | Fa 4 -9 | Fa 3 -1 | 2000ca | 28.7 | PACCARD | |
| 29 | Sant Jaume el Menor; carilló 4 | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | Mi 3 -9 | Sol 3 -10 | Si 3 -37 | Mi 4 +1 | Mi 2 -1 | 2000ca | 30.6 | PACCARD |
| 30 | Sant Mateu; carilló 5 | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | Re# 3 -2 | Fa# 3 +4 | Re# 4 -3 | Re# 2 -24 | 2000ca | 32.6 | PACCARD | |
| 31 | Sant Tomàs; carilló 6 | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | Re 3 -1 | Fa 3 -3 | Re 4 -1 | Re 2 -1 | 2000ca | 34.5 | PACCARD | |
| 32 | Sant Bartomeu; carilló 7 | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | Do 3 -10 | Mib 3 -11 | Sol 3 -3 | Do 4 `2 | Do 2 -6 | 2000ca | 39.1 | PACCARD |
| 33 | Sant Felip; carilló 8 | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | Si 2 -2 | Re 3 -18 | Fa# 3 -14 | Si 3 +5 | Si 1 -4 | 2000ca | 39.3 | PACCARD |
| 34 | Montserrat, Rosa i Martina | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | Mi 3 +14 | Sol 3 -5 | Mib 4 `32 | Fa 2 +11 | 1959 | 25.9 | BARBERÍ | |
| 35 | Ramona | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | mp3 | Fa# 3 -39 | La 3 -35 | Do# 4 +32 | Fa 4 +8 | Fa# 2 +40 | 26.1 | ||
| 36 | Campaneta d'eixida de missa | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | 10 | ||||||||
| 37 | Sagrada Família (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1761 | 10 | |||||||
| 38 | Campana (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1868 | 10 | |||||||
| 39 | Campana (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1856 | 10 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 40 | Campana (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1833 | 10 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 41 | Eulàlia, la grossa (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1840ca | 10 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 42 | Quarts (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1500ca | 10 | |||||||
| 43 | Campana de les hores (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1790 | 10 | TORRENS, PAU (BARCELONA) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 28-06-2026 |
||