Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús, María y José (1) | Iglesia de la Inmaculada Concepción | AJALVIR | mp3 | Si 3 -47 | Mi 4 +2 | La 4 -44 | Do 5 +35 | Do 3 +9 | 1943 | 63.1 | QUINTANA, DOMINGO |
| 2 | San Isidro (2) | Iglesia de la Inmaculada Concepción | AJALVIR | mp3 | La 1 +35 | Mib 2-48 | Fa 2 -39 | Do 3 -39 | Do 1 -40 | 2000 | 68.1 | CARESA S. L. |
| 3 | Jesús, María y José (3) | Iglesia de la Inmaculada Concepción | AJALVIR | mp3 | Mi 1 +0 | Sol 1 -22 | La 1 +6 | Mib 2 +19 | Mi 0 -23 | 1830 | 93.4 | |
| 4 | Purísima Concepción (4) | Iglesia de la Inmaculada Concepción | AJALVIR | mp3 | 1953 | 105.9 | QUINTANA, DOMINGO | |||||
| 5 | Campana de salida de misa | Iglesia de la Inmaculada Concepción | AJALVIR | 15 |
![]() |
||