Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria del Carme, Martina i Pia (2) | Parròquia de Sant Martí | PERALADA | 1933 | 72 | BARBERÍ, ESTEBAN | ||||||
| 2 | Agustina, Maria i Joaquima (1) | Parròquia de Sant Martí | PERALADA | 1951 | 50 | BARBERÍ | ||||||
| 3 | Campana de les Hores (B) | Parròquia de Sant Martí | PERALADA | 1457 | 92 | SENYER | ||||||
| 4 | Campana dels Quarts (A) | Parròquia de Sant Martí | PERALADA | 1350ca | 42 | |||||||
| 5 | Maria del Carme (2) | Església de la Mare de Déu del Carme del Castell | PERALADA | 1943 | 70 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN | ||||||
| 6 | Campana petita (1) | Església de la Mare de Déu del Carme del Castell | PERALADA | 1943 | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 7 | Mare dels Salvadors (1) | Parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga | PERALADA | 1864 | 59.9 | RAURELL, JOSEP | ||||||
| 8 | Santa Eulàlia (2) | Parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga | PERALADA | 1851 | 70.3 | TEIXIDÓ, JOSEP |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 30-05-2026 |
||