Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Bàrbara (1) | Glèisa de Sant Martin d'Arró | ES BÒRDES | 1841 | 47.8 | |||||||
| 2 | Santa Maria (2) | Glèisa de Sant Martin d'Arró | ES BÒRDES | 1831 | 48 | LAVIGNE | ||||||
| 3 | Santa Maria i Santa Bàrbara (3) | Glèisa de Sant Martin d'Arró | ES BÒRDES | 1864 | 77 | DENCAUSSE, ZÉPHIRIN | ||||||
| 4 | Martina (4) | Glèisa de Sant Martin d'Arró | ES BÒRDES | 1992 | 90 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 5 | Campana (1) | Glèisa de Sant Ròc de Begós | ES BÒRDES | 1550ca | 45.7 | |||||||
| 6 | Jesús, Maria, Josep e Sant Ròc (2) | Glèisa de Sant Ròc de Begós | ES BÒRDES | 1734 | 62 | |||||||
| 7 | Campana (3) | Glèisa de Sant Ròc de Begós | ES BÒRDES | 1796 | 71.5 | LASUR, JUAN | ||||||
| 8 | Santa Maria i Santa Bàrbara (2) | Glèisa de Sant Martin de Benós | ES BÒRDES | 1725 | 57 | |||||||
| 9 | Santa Bàrbara (1) | Glèisa de Sant Martin de Benós | ES BÒRDES | 1907 | 47 | CAMPO | ||||||
| 10 | Santa Maria (3) | Glèisa de Sant Martin de Benós | ES BÒRDES | 1831 | 69.8 | LAVIGNE | ||||||
| 11 | Santa Martina (4) | Glèisa de Sant Martin de Benós | ES BÒRDES | 1907 | 89.2 | CAMPO | ||||||
| 12 | Sant Antoni (1) | Glèisa dera Mair de Diu deth Rosèr | ES BÒRDES | 1992 | 43.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 13 | Santa Maria dels Dolors (2) | Glèisa dera Mair de Diu deth Rosèr | ES BÒRDES | 1842 | 48.5 | |||||||
| 14 | Santa Bàrbara (3) | Glèisa dera Mair de Diu deth Rosèr | ES BÒRDES | 1831 | 69.2 | LAVIGNE | ||||||
| 15 | Mare de Dieu deth Rosèr (4) | Glèisa dera Mair de Diu deth Rosèr | ES BÒRDES | 1992 | 81 | MANCLÚS, SALVADOR |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 01-06-2026 |
||