Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Mònica, Campana dels Quarts (A) | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | mp3 | Sol 4 -08 | Mib 5 -21 | Fa 5 -06 | Re 3 +13 | 1486 | 89 | BARROT, MESTRE NICOLAU | |
| 2 | "la Silvestra"; Campana de les hores (B) | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | mp3 | Do# 4 +26 | Fa# 4 -21 | Si 4 -33 | La 2 -07 | 1418 | 200 | ADAM, JOAN | |
| 3 | "La Meuca" (1) | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | mp3 | Si 4 +14 | Fa 5 +09 | Sol 5 +33 | Re 6 +23 | Mib 4 -45 | 1946 | 55 | MENEZO FALLA, BENIGNO |
| 4 | Jesús, Maria, Santa Bàrbara i Tots Sants; "la Bàrbara" (5) | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | mp3 | Mib 4 -45 | La 4 +07 | Si 4 +29 | Fa# 5 +10 | Fa# 3 +41 | 1945 | 95 | MENEZO FALLA, BENIGNO |
| 5 | Crist (3) | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | mp3 | Sol 4 -26 | Do 5 +14 | Mib 5 -45 | La 5 +42 | Sib 3 -38 | 1945 | 75 | MENEZO FALLA, BENIGNO |
| 6 | "La Marieta" (2) | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | mp3 | La 4 -27 | Mib 5 -21 | Fa 5 +39 | Do 6 -19 | Reb 4 -35 | 1945 | 69 | MENEZO FALLA, BENIGNO |
| 7 | Puríssima i Sant Marc (4) | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | mp3 | Mi 4 +38 | Sib 4 +36 | Reb 5 -45 | Sol 5 +01 | Lab 3 -26 | 1945 | 86 | MENEZO FALLA, BENIGNO |
| 8 | Santa Llúcia i Sant Blai (1) | Parròquia de Sant Llorenç | LLEIDA | mp3 | 1985 | 43.5 | MANCLÚS, SALVADOR | |||||
| 9 | Sant Llorenç màrtir (2) | Parròquia de Sant Llorenç | LLEIDA | mp3 | Si 1 -11 | Re# 2 +35 | Fa# 2 +45 | Do# 3 -48 | Do# 1 -38 | 1989 | 70.9 | MANCLÚS, SALVADOR |
| 10 | Santa Maria Anna | Parròquia de Sant Llorenç | LLEIDA | 1834 | 90 | QUINTANA | ||||||
| 11 | Carilló 1 | Parròquia de Sant Llorenç | LLEIDA | mp3 | Do 3 -5 | Mib 3 -2 | Do 4 -5 | Do 2 -5 | 1996 | 39 | EIJSBOUTS | |
| 12 | Carilló 2 | Parròquia de Sant Llorenç | LLEIDA | mp3 | Si 2 .5 | Re 3 -3 | Si 3 -5 | Si 1 -7 | 1996 | 41 | EIJSBOUTS | |
| 13 | Carilló 3 | Parròquia de Sant Llorenç | LLEIDA | mp3 | La 2 -6 | Do 3 -2 | La 3 -3 | La 1 -5 | 1996 | 45.7 | EIJSBOUTS | |
| 14 | Carilló 4 | Parròquia de Sant Llorenç | LLEIDA | mp3 | Sol 2 -5 | Sib 2 +13 | Sol 3 -3 | Sol 1 -8 | 1996 | 50.7 | EIJSBOUTS | |
| 15 | Carilló 5 | Parròquia de Sant Llorenç | LLEIDA | mp3 | Fa# 2 -4 | La 2 -2 | Fa# 3 -4 | Fa# 1 -4 | 1996 | 55.1 | EIJSBOUTS | |
| 16 | Carilló 6 | Parròquia de Sant Llorenç | LLEIDA | mp3 | Mi 2 +0 | Sol 2 +0 | Mi 3 +0 | Mi 1 -2 | 1996 | 61.3 | EIJSBOUTS | |
| 17 | Carilló 7 | Parròquia de Sant Llorenç | LLEIDA | mp3 | Re 2 -4 | Fa 2 -3 | Re 3 -1 | Re 1 -3 | 1996 | 68.5 | EIJSBOUTS | |
| 18 | Llúcia (Do) (3) | Parròquia de Sant Llorenç | LLEIDA | mp3 | Do 2 -3 | Mib 2 +2 | Sol 2 +24 | Do 3 -3 | Do 1 -3 | 1996 | 76.5 | EIJSBOUTS |
| 19 | Llorença (Sol) (4) | Parròquia de Sant Llorenç | LLEIDA | mp3 | Sol 1 -1 | Sib 1 +0 | Sol 2 +0 | Sol 0 +0 | 1996 | 100.9 | EIJSBOUTS | |
| 20 | Campana (1) | Capella de Sant Jaume | LLEIDA | 1900ca | 25 | |||||||
| 21 | Campana (1) | Oratori de Nostra Senyora dels Dolors | LLEIDA | 2010ca | 31 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 22 | Pilar | Parròquia de la Mare de Déu del Pilar | LLEIDA | 2014 | 30 | MASUDA, KEN | ||||||
| 23 | La Concepció o Tèrcia | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1694 | 30 | |||||||
| 24 | La Marlesa o Prima | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1512 | 30 | ROCA I, PERE (BARCELONA) | ||||||
| 25 | La Marlesa o Prima | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1851 | 30 | |||||||
| 26 | La Mercè o Sacristana | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1851 | 30 | MARCO, BATISTA; MARCO, VICENS | ||||||
| 27 | La Maria o Seny del Pont | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1630 | 30 | |||||||
| 28 | La Babilònia | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1525 | 30 | |||||||
| 29 | La Maria de la O o Seny Major | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1405 | 30 | |||||||
| 30 | La Bàrbara o Seny de Girona | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1690 | 30 | |||||||
| 31 | La Rafela | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1851 | 30 | |||||||
| 32 | La Son | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1766 | 30 | |||||||
| 33 | La Meuca | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 30 | ||||||||
| 34 | La Marieta I | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1630 | 30 | |||||||
| 35 | La Marieta II | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1821 | 30 | |||||||
| 36 | La Marieta III | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1816 | 30 | |||||||
| 37 | Anònima | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA | 1816 | 30 | |||||||
| 38 | Sant Joaquim "La Joaquima" (Sol 4) (1) | Parròquia Santuari Santa Teresina | LLEIDA | mp3 | Sol 2 +1 | Sib 2 +8 | Re 3 +9 | Sol 3 -8 | Sol 1 -6 | 1994 | 56 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 39 | Sant Anastasi "L'Anastàsia" (Mi 4) (2) | Parròquia Santuari Santa Teresina | LLEIDA | mp3 | Mi 2 -28 | Sol 2 +4 | Sib 2 +35 | Mi 3 -9 | Mib 1 +45 | 1994 | 65 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 40 | Teresa del Nen Infant "La Teresina" (Re 4) (3) | Parròquia Santuari Santa Teresina | LLEIDA | mp3 | Re 2 +3 | Fa 2 +19 | La 2 -16 | Re 3 +4 | Re 1 -21 | 1994 | 73 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 41 | Santa Maria "La Mariola" (Si 3) (4) | Parròquia Santuari Santa Teresina | LLEIDA | mp3 | Si 1 -15 | Re 2 +6 | Fa# 2 -7 | Si 2 -11 | Si 0 -24 | 1994 | 86 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 42 | Sant Josep (1) | Parròquia de Santa Maria de Gardeny | LLEIDA | 2003 | 40 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 43 | Santa Maria (3) | Parròquia de Santa Maria de Gardeny | LLEIDA | 2003 | 60 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 44 | Campana (2) | Parròquia de Santa Maria de Gardeny | LLEIDA | 2003 | 50 | |||||||
| 45 | Santa Maria (Sol#) (1) | Església ortodoxa romanesa de Sant Joan Baptista | LLEIDA | mp3 | Sol# 2 +7 | Si 2 +10 | Sol# 3 +3 | Sol# 1 +5 | 2018 | 48 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | |
| 46 | Sant Joan Baptista (Fa#) (2) | Església ortodoxa romanesa de Sant Joan Baptista | LLEIDA | mp3 | Fa# 2 +14 | La 2 +19 | Fa# 3 +11 | Fa# 1 +16 | 2018 | 53.8 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | |
| 47 | Jesús (Mi) (3) | Església ortodoxa romanesa de Sant Joan Baptista | LLEIDA | mp3 | Mi 2 +18 | Sol 2 +18 | Si 2 +13 | Mi 3 ? | Mi 1 +12 | 2018 | 60 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI |
| 48 | Campana | Parròquia de Sant Pau | LLEIDA | 47 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 21-05-2026 |
||