Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria del Carme | Església i Convent del Carme | TÀRREGA | 1946 | 65 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 2 | Campana (1) | Parròquia de Sant Pere d'Altet | TÀRREGA | 80 | ||||||||
| 3 | Campana (1) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | TÀRREGA | 1689 | 74 | LOS CORRALES, MIGUEL | ||||||
| 4 | Campana (2) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | TÀRREGA | 1689 | 90 | LOS CORRALES, MIGUEL | ||||||
| 5 | Campana (3) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | TÀRREGA | 1689 | 110 | LOS CORRALES, MIGUEL | ||||||
| 6 | Campana (4) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | TÀRREGA | 1689 | 152 | LOS CORRALES, MIGUEL | ||||||
| 7 | Santa Teresa "Els Quarts" (1) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | TÀRREGA | mp3 | 1672 | 40 | ||||||
| 8 | "Les Deu" (2) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | TÀRREGA | mp3 | 1940 | 54 | MÚRUA, VIUDA DE | |||||
| 9 | "L'Oració" (3) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | TÀRREGA | mp3 | 1940 | 61 | MÚRUA, VIUDA DE | |||||
| 10 | "Les Onze" (4) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | TÀRREGA | mp3 | 1940 | 72 | MÚRUA, VIUDA DE | |||||
| 11 | "L'Esquellot" (5) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | TÀRREGA | mp3 | 1940 | 80 | MÚRUA, VIUDA DE | |||||
| 12 | La Pau (6) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | TÀRREGA | mp3 | Sol 1 +26 | Si 1 -14 | Re# 2 -24 | Sol 2 +45 | Sol# 0 -21 | 1999 | 95 | PACCARD |
| 13 | La Signou (7) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | TÀRREGA | mp3 | Fa 1 -3 | Lab 1 +3 | Do 2 +9 | Fa 2 +0 | Fa 0 +0 | 1999 | 113 | PACCARD |
| 14 | Santa Maria i Sant Miquel "La Bou" (8) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | TÀRREGA | mp3 | Re 2 +47 | Solb 2 -5 | Sib 2 -42 | Mib 3 +7 | Fa 1 +9 | 1922 | 146 | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 01-06-2026 |
||