Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana dels quarts (A) | Catedral de Sant Pere | VIC | mp3 | Si 4 -31 | Fa# 5 -34 | La 5 +46 | Re 6 -14 | Mi 4 -40 | 1724 | 67 | COROMINA, MIQUEL (OLOT) |
| 2 | Santa Maria (2) | Catedral de Sant Pere | VIC | mp3 | Fa# 5 +09 | Si 5 -11 | Reb 6 -08 | Lab 6 -05 | Sol 4 +37 | 1532 | 52 | FEXES, JOAN |
| 3 | Escolàstica (3) | Catedral de Sant Pere | VIC | mp3 | Sol 5 +02 | Si 5 -27 | Sol 6 +03 | Fa# 4 -07 | 1944 | 50 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | |
| 4 | Campana petita dels quarts (1) | Catedral de Sant Pere | VIC | mp3 | Reb 7 -33 | Fa# 7 -25 | La 7 +34 | La 5 -02 | 1550ca | 20 | ||
| 5 | Campana petita de les hores (2) | Catedral de Sant Pere | VIC | mp3 | Re 7 +00 | Mib 7 +37 | Do 8 -24 | Do 6 +08 | 1450ca | 19 | ||
| 6 | Sagrat Cor de Jesús (5) | Catedral de Sant Pere | VIC | mp3 | Reb 4 +26 | Fa 4 -03 | Lab 4 -28 | Mib 5 -13 | Do 3 -37 | 1941 | 109 | ERICE, VIDAL |
| 7 | Santa Bàrbara (8) | Catedral de Sant Pere | VIC | mp3 | Reb 4 -13 | Fa# 4 -04 | La 4 +19 | Mib 5 +11 | Mib 3 +37 | 1941 | 124 | ERICE, VIDAL |
| 8 | Miquela i Maria de la Mercè (4) | Catedral de Sant Pere | VIC | mp3 | Do 5 +35 | Mib 5 +40 | Sib 5 +10 | Si 5 +29 | Si 3 -45 | 1942 | 77 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL |
| 9 | Anna (5) | Catedral de Sant Pere | VIC | mp3 | Fa# 4 -28 | La 4 +23 | Reb 5 -31 | Fa# 5 +23 | Fa# 3 -09 | 1942 | 70 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL |
| 10 | Santa Maria, Sant Bernat Calvó i Santa Bàrbara; Campana de les hores (B) | Catedral de Sant Pere | VIC | mp3 | Re 4 -33 | Fa 4 -41 | Lab 4 +11 | Re 5 -47 | Reb 3 +29 | 1803 | 137 | VENTULÀ, DAMIÀ |
| 11 | Campana (1) | Església de la Pietat | VIC | 1945ca | 100 | BARBERÍ | ||||||
| 12 | Maria del Sagradíssim Roser, Dominga i Josefa (1) | Convent de Sant Domènec, Escola d'Arts i Oficis | VIC | mp3 | Mi 1 -16 | Lab 1 -13 | Fa 2 +25 | Fa# 0 -37 | 1943 | 109 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN | |
| 13 | Quarts (A) | Torre del Mercadal | VIC | 1823 | 50 | MESTRES, JOSEP | ||||||
| 14 | Hores (B) | Torre del Mercadal | VIC | 1823 | 80 | FORCADA, MANUEL; MESTRES, JOSEP (CALAF); RIVERA (SOLSONA) | ||||||
| 15 | Campana dels quarts (A) | Església i Convent del Carme | VIC | mp3 | 1862 | 49 | FORCADA I COSTA, MIQUEL | |||||
| 16 | Campana de les hores (B) | Església i Convent del Carme | VIC | mp3 | 1862 | 59 | FORCADA I COSTA, MIQUEL | |||||
| 17 | Maria del Pilar, Teresina i Josep (1) | Església i Convent del Carme | VIC | mp3 | La 1 +20 | Re 2 +11 | Do 3 -48 | Do# 1 +2 | 1940 | 62 | BARBERÍ | |
| 18 | Lluïsa i Dolors (2) | Església i Convent del Carme | VIC | mp3 | 1990 | 82 | GUIXÀ | |||||
| 19 | Jacint, Maria Dolors i Carmelita (3) | Església i Convent del Carme | VIC | mp3 | Fa# 1 -37 | La 1 +18 | Mi 2 +7 | Fa# 2 +42 | Sol 0 +39 | 1939 | 95 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN |
| 20 | Santa Maria i Cecília (4) | Església i Convent del Carme | VIC | mp3 | Reb 1 +2 | Solb 1 -27 | Do 2 -10 | Mib 2 +19 | Mi 0 -13 | 1939 | 121 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN |
| 21 | Filomena, Maria i Dolors | Església dels Dolors | VIC | 1948 | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 22 | Carme, Josefa i Assumpció (1) | Convent de les Carmelites de la Caritat - Vedruna | VIC | 1941ca | 40 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 23 | Joaquima, Elisa i Apolònia (2) | Convent de les Carmelites de la Caritat - Vedruna | VIC | 1941 | 60 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 24 | Maria | Església dels Dolors | VIC | 1956 | 60 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 25 | Campana (1) | Museu Episcopal de Vic | VIC | 1100 | 60 | |||||||
| 26 | Campana (2) | Museu Episcopal de Vic | VIC | 1325 | 60 | |||||||
| 27 | Campana (3) | Museu Episcopal de Vic | VIC | 1799 | 60 | |||||||
| 28 | Campana (4) | Museu Episcopal de Vic | VIC | 1550 | 60 | |||||||
| 29 | Campana (5) | Museu Episcopal de Vic | VIC | 1300 | 60 | |||||||
| 30 | Campana (6) | Museu Episcopal de Vic | VIC | 1300 | 60 | |||||||
| 31 | Santa Teresa (1) | Parròquia de Sant Martí de Sentfores o La Guixa | VIC | Fa 4 | 1997 | 56.2 | PACCARD | |||||
| 32 | Maria de Montserrat (2) | Parròquia de Sant Martí de Sentfores o La Guixa | VIC | Do 4 | 1997 | 76 | PACCARD | |||||
| 33 | Sant Jordi (3) | Parròquia de Sant Martí de Sentfores o La Guixa | VIC | La 3 | 1997 | 89.1 | PACCARD | |||||
| 34 | Martina, Lluciana i Mariagna (3) | Parròquia de Sant Martí de Sentfores o La Guixa | VIC | Fa 3 | 1851 | 105 | PALLÉS, YSIDRO | |||||
| 35 | Campana petita (0) | Parròquia de Sant Martí de Sentfores o La Guixa | VIC | 1837 | 41.1 | FORCADA, MIQUEL (VIC) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 27-06-2026 |
||