ERICE, VIDAL - PAMPLONA / IRUÑA (NAVARRA)Fundidor Desaparecido |
![]() |
| Autores de la documentación | Fecha |
|---|---|
| AUGÈ i CLOSA, Josep Maria - Carta a Pascual Calvete | 1977 |
| GARCÉS ROMEO, José - 1907: Refundición de las campanas de la torre de Senegüé | 1999 |
| CABALLERO, Javier - El sonido de Nochevieja viene de Palencia | 2006 |
| LLOP i BAYO, Francesc - Campanes, campaners i tocs a les terres de Lleida: un patrimoni en vies de substitució | 2008 |
| R. C. L. - La DGA invertirá 99.000 euros en restaurar nueve campanas del Pilar | 2008 |
| CORCUERA, Joaquín - Campanario de la torre de Obanos (Navarra) | 2012 |
| HUALDE, Fernando - Con las campanas al valle | 2012 |
| RIBES, Berta - Tocs d'història | 2025 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romana Mediana (5) | MENDAVIA | Parroquia de San Juan Bautista | existente | |||
| 2 | Romana Grande o la de Horas (6) | MENDAVIA | Parroquia de San Juan Bautista | existente | |||
| 3 | Santa Maria | SANT HILARI SACALM | Santuari de la Mare de Déu del Padró | 40 | 37 | existent | |
| 4 | La campana | LUCENI | Casa de la Cultura | 56 | 102 | existente | |
| 5 | Bárbara | ESTERIBAR | San Miguel de Idoi | 90 | 422 | existente | |
| 6 | Campana | 1881 | AZKOITIA | Ermita de los Stos. Emeterio y Celedonio | existent | ||
| 7 | Santiago Apóstol (5) | 1924 | CALAHORRA | Iglesia de Santiago el Real | 92 | 451 | existente |
| 8 | Campana (2) | 1926 | PAMPLONA / IRUÑA | Palacio Arzobispal | 100 | 579 | existente |
| 9 | Purificación de Nuestra Señora (1) | 1928 | LÓNGUIDA / LONGIDA | Parroquia de San Martín (Ekai de Lónguida / Ekai-Longida) | 54 | 91 | existente |
| 10 | Romana menor (3) | 1928ca | LANCIEGO/LANTZIEGO | San Acisclo eta Santa Victoriaren eliza | existente | ||
| 11 | 2° Esquila Pequeña o Campanillo (2) | 1929 | MAÑERU | Parroquia de San Pedro Apóstol | 54 | 91 | existente |
| 12 | Esquila mayor (3) | 1929 | MAÑERU | Parroquia de San Pedro Apóstol | 66.5 | 170 | existente |
| 13 | 2° Esquila Mayor (4) | 1929 | MAÑERU | Parroquia de San Pedro Apóstol | 73 | 225 | existente |
| 14 | Sant Miquel (1) | 1932 | BENICARLÓ | Parròquia de Sant Pere | 39 | 34 | existent |
| 15 | Campana | 1934 | LUZAIDE / VALCARLOS | Monumento a la Canción de Roldán (Ibañeta) | existente | ||
| 16 | María y San Agustín | 1934 | ÁGREDA | Convento de Madres Agustinas Recoletas | 40 | 37 | existente |
| 17 | Virgen del Pilar (2) | 1936 | SALLENT DE GÁLLEGO | Parroquia de San Martín de Tramacastilla de Tena | 42 | 43 | existente |
| 18 | Virgen del Pilar (2) | 1938 | ANADÓN | Iglesia parroquial de San Bartolomé | 55 | 96 | existente |
| 19 | Sant Jaume (1) | 1939 | ALBELDA | Església parroquial de Sant Vicent Màrtir | 46 | 56 | existent |
| 20 | Santa Cecilia (refundida) | 1940 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 63 | 145 | desapareguda |
| 21 | Santa Inés (3) | 1940 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 78 | 275 | existent |
| 22 | Virgen del Patrocinio (3) | 1940 | TAMARITE DE LITERA / TAMARIT DE LLITERA | Parròquia de Santa Maria la Major | 94 | 481 | existent |
| 23 | San Miguel Arcángel (5) | 1940 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 107 | 709 | existent |
| 24 | La Mangranera (5) | 1940 | SOLSONA | Catedral de la Mare de Déu de l'Assumpció i Sant Agustí | 151 | 1993 | existent |
| 25 | La Major (6) | 1940 | SOLSONA | Catedral de la Mare de Déu de l'Assumpció i Sant Agustí | 179 | 3321 | existent |
| 26 | Santa María (3) | 1941 | ZÚÑIGA | Parroquia de Santa María | existente | ||
| 27 | Corazón de Jesús (4) | 1941 | ZÚÑIGA | Parroquia de Santa María | existente | ||
| 28 | Joaquima, Elisa i Apolònia (2) | 1941 | VIC | Convent de les Carmelites de la Caritat - Vedruna | 60 | 125 | existent |
| 29 | Cuartos grande (B) | 1941 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 93 | 466 | existent |
| 30 | Sant Llorenç (1) | 1941 | GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Parròquia de Sant Llorenç | 100 | 579 | existent |
| 31 | Salut dels Malalts (3) | 1941 | LA GARRIGA | Parròquia de Sant Esteve | 107 | 709 | existent |
| 32 | Sagrat Cor de Jesús (5) | 1941 | VIC | Catedral de Sant Pere | 109 | 750 | existent |
| 33 | Santa Bàrbara (8) | 1941 | VIC | Catedral de Sant Pere | 124 | 1104 | existent |
| 34 | Campana del Ángelus (7) | 1941 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 127 | 1186 | existent |
| 35 | Valentín de Berrio - Ochoa | 1941 | ELORRIO | Sortzez Garbia eliza | 150 | 1954 | existent |
| 36 | Carme, Josefa i Assumpció (1) | 1941ca | VIC | Convent de les Carmelites de la Caritat - Vedruna | 40 | 37 | existent |
| 37 | San Vicente | 1942 | BILBAO | San Bixente Martiria eliza | 50 | 72 | existent |
| 38 | Santa Maria (1) | 1942 | BALENYÀ | Parròquia de Sant Fruitós dels Hostalets de Balenyà | 70 | 199 | existent |
| 39 | Beato Antonio Maria Claret | 1942 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | San Francisco | 79 | 285 | existente |
| 40 | Sagrado Corazón de Jesús | 1942 | BILBAO | San Bixente Martiria eliza | 87 | 381 | existent |
| 41 | Kampaia () | 1942 | BILBAO | San Bixente Martiria eliza | 110 | 771 | existent |
| 42 | San Antonio | 1944ca | ZARAGOZA | Iglesia de San Antonio de Padua | desaparecida | ||
| 43 | San Sebastián (3) | 1945 | CANAL DE BERDÚN | Parroquia de Nuestra Señora de las Candelas de Martes | 87 | 381 | existente |
| 44 | San Nicolás de Tolentino "La grande" (3) | 1945 | ALMONACID DE LA SIERRA | Parroquia de La Anunciación | 101.2 | 600 | existente |
| 45 | San José | 1946 | SORIA | Convento de la Santísima Trinidad, de Madres Carmelitas Descalzas | 58 | 113 | existente |
| 46 | San Pedro Apóstol | 1946 | MUNGIA | San Pedro eta Andra Mariaren eliza | 80 | 296 | existent |
| 47 | Santa Bárbara | 1947 | CUEVA DE ÁGREDA | Parroquia de Santa María | 59 | 119 | existente |
| 48 | Santa María de la Cueva | 1947 | CUEVA DE ÁGREDA | Parroquia de Santa María | 70 | 199 | existente |
| 49 | Reina de los Ángeles | 1947 | BILBAO | Asisko San Frantziko eliza edo Bosgarren Parrokia | 77 | 264 | existent |
| 50 | Asunción de Nuestra Señora | 1948 | MUNGIA | San Pedro eta Andra Mariaren eliza | 83 | 331 | existent |
| 51 | San Lorenzo y San Fermin (3) | 1948 | PAMPLONA / IRUÑA | Parroquia de San Lorenzo | 124 | 1104 | existente |
| 52 | Kampaia () | 1949 | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | San Ziprian eliza | 50 | 72 | existent |
| 53 | Kampaia () | 1949 | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | Santa Zezilia eliza | 57 | 107 | existent |
| 54 | Kampaia () | 1949 | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | Santa Zezilia eliza | 61 | 131 | existent |
| 55 | El campanillo (0) | 1950 | ARETXABALETA | Andra Mari Eliza | 43 | 46 | existent |
| 56 | Jesús, María y José | 1950 | SORIA | Convento de la Santísima Trinidad, de Madres Carmelitas Descalzas | 58 | 113 | existente |
| 57 | La Asunción de Nuestra Señora (3) | 1950 | ARTIEDA | Parroquia de San Martín | 84 | 343 | existente |
| 58 | Santísima Virgen del Rosario (3) | 1950 | SALLENT DE GÁLLEGO | Parroquia de San Martín de Tramacastilla de Tena | 85 | 356 | existente |
| 59 | Esquila Pequeña: Ave María Purisima (1) | 1950ca | MENDAVIA | Parroquia de San Juan Bautista | existente | ||
| 60 | Campana (1) | 1950ca | ARTAJONA | Capilla de las Monjas | 45 | 53 | existente |
| 61 | Campana (0) | 1950ca | YESA | Monasterio de San Salvador de Leyre | 84 | 343 | existente |
| 62 | Nuestra Señora del Carmen | 1951 | GUEÑES | San Bixente Martiria eliza | 80 | 296 | existent |
| 63 | Horas (C) | 1951 | OBANOS | Parroquia de San Juan Bautista | 105 | 670 | existente |
| 64 | Santa María de los Sagrados Corporales (3) | 1951 | DAROCA | Basílica colegiata de Santa Maria de los Corporales | 138 | 1522 | existente |
| 65 | Juana, Campana (2) | 1951 | OBANOS | Parroquia de San Juan Bautista | 140 | 1589 | existente |
| 66 | María Bárbara Magdalena (1) | 1952 | PLEITAS | Parroquia de San Juan Bautista | 51 | 77 | existente |
| 67 | Santa Ana (2) | 1952 | RUEDA DE JALÓN | Iglesia parroquial de Santa Ana | 53 | 86 | existente |
| 68 | Cristo Rey (2) | 1952 | BARDALLUR | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | 61.3 | 133 | existente |
| 69 | Santa María (3) | 1952 | RUEDA DE JALÓN | Iglesia parroquial de Santa Ana | 84 | 343 | existente |
| 70 | San Bartolomé (3) | 1952 | CALATORAO | Parroquia de San Bartolomé | 85.5 | 362 | existente |
| 71 | Santa Bárbara (4) | 1952 | CALATORAO | Parroquia de San Bartolomé | 91.3 | 441 | existente |
| 72 | Nuestra Señora de la Asunción | 1953 | VILLAR DEL RÍO | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Huérteles | 65 | 159 | existente |
| 73 | San Antonio, 'El Campanillo'(0) | 1954 | VIANA | Parroquia de Santa María de la Asunción | existente | ||
| 74 | Santa María (3) | 1954 | VALLE DE YERRI | Parroquia de Santa María Inmaculada (Bearin - Deierri) | 90 | 422 | existente |
| 75 | San Francisco de Asís | 1955 | SORIA | Colegio de San José (de los Padres Franciscanos) | 53 | 86 | existente |
| 76 | Santa Bárbara y Santa Orosia (3) | 1955 | ARAGÜÉS DEL PUERTO | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | 86 | 368 | existente |
| 77 | Nuestra Señora de Aránzazu | 1955 ? | SORIA | Colegio de San José (de los Padres Franciscanos) | 58 | 113 | existente |
| 78 | Santa Orosia (refundida) | 1957 | VALLE DE HECHO | Parroquia de San Martín de Hecho | 34 | 23 | desaparecida |
| 79 | Mercè, Josepa i Àngela (3) | 1957 | VILADECANS | Parròquia de Sant Joan Baptista de Viladecans | 96.9 | 527 | existent |
| 80 | La menor (1) | 1959 | EL SABINAR | Parroquia de la Natividad | existente | ||
| 81 | La mayor (2) | 1959 | EL SABINAR | Parroquia de la Natividad | existente | ||
| 82 | San Millan | 1959 | CIRIÑUELA | Parroquia de San Millan | 80 | 296 | existente |
| 83 | Campana moderna (2) | 1960 | BIESCAS | Parroquia de San Andrés de Piedrafita de Jaca | 65 | 159 | existente |
| 84 | Campana | 1960 ca. | BIESCAS | Iglesia de Santa Eulalia de Orós Bajo | existente | ||
| 85 | Campana | 1960 ca. | SALLENT DE GÁLLEGO | Ermita de San Juan Bautista de Tramacastilla de Tena | existente | ||
| 86 | El Cimbelete (1) | 1961 | ARTAJONA | Iglesia de San Saturnino - Cerco | 50 | 72 | existente |
| 87 | Virgen de Puyeta, "de mortillón" (1) | 1961 | ANSÓ | Iglesia parroquial de San Pedro | 57 | 107 | existente |
| 88 | San Sebastián, "de mortillón" (2) | 1961 | ANSÓ | Iglesia parroquial de San Pedro | 65.8 | 165 | existente |
| 89 | San Pedro (3) | 1961 | ANSÓ | Iglesia parroquial de San Pedro | 94.2 | 484 | existente |
| 90 | Santa Marta i Rosa (1) | 1962 | ALT ÀNEU | Parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Son | 72 | 216 | existent |
| 91 | Maria Teresa (2) | 1962 | ALT ÀNEU | Parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Son | 100 | 579 | existent |
| 92 | San José | 1963 | MARURI-JATABE | San Lorentzo Martiria eliza | 58 | 113 | existent |
| 93 | Santisima Virgen | 1963 | MARURI-JATABE | San Lorentzo Martiria eliza | 75 | 244 | existent |
| 94 | Santa Bárbara | 1963 | ZAMUDIO | San Martin Gotzaina eliza | 76 | 254 | existent |
| 95 | San Lorenzo Mártir | 1963 | MARURI-JATABE | San Lorentzo Martiria eliza | 79 | 285 | existent |
| 96 | San Ignacio | 1963 | ZAMUDIO | San Martin Gotzaina eliza | 83 | 331 | existent |
| 97 | Santa Elena (1) | 1964 | IRUN | Ihitokiko Andra Mari Eliza Parrokiala /Parroquia de Santa María del Juncal | 58 | 113 | existent |
| 98 | Campana mayor | 1964 | SORIA | Colegio de San José (de los Padres Franciscanos) | 63 | 145 | existente |
| 99 | San José | 1964 | SORIA | Colegio de San José (de los Padres Franciscanos) | 70 | 199 | existente |
| 100 | San Lorenzo Mártir (2) | 1964 | ARTIEDA | Parroquia de San Martín | 76 | 254 | existente |
| 101 | San Pedro (3) | 1964 | IRUN | Ihitokiko Andra Mari Eliza Parrokiala /Parroquia de Santa María del Juncal | 79 | 285 | existent |
| 102 | San Marcial (4) | 1964 | IRUN | Ihitokiko Andra Mari Eliza Parrokiala /Parroquia de Santa María del Juncal | 86 | 368 | existent |
| 103 | Santa María del Juncal (5) | 1964 | IRUN | Ihitokiko Andra Mari Eliza Parrokiala /Parroquia de Santa María del Juncal | 143 | 1693 | existent |
| 104 | Campana de bandeo (3) | 1965 | VALLE DE HECHO | Parroquia de San Martín de Hecho | 60 | 125 | existente |
| 105 | El Campanillo (1) | 1965 | VILLAMAYOR DE MONJARDÍN | Castillo de San Esteban de Deyo | 67 | 174 | existente |
| 106 | Felicia, Campana (1) | 1965 | OBANOS | Parroquia de San Juan Bautista | 126 | 1158 | existente |
| 107 | Santa Quiteria | 1966 | PASTRIZ | La Portalada | 62.5 | 141 | existente |
| 108 | San Martín | 1967 | SABIÑÁNIGO | Iglesia de San Martín de Arguisal | existente | ||
| 109 | Santa Bárbara (3) | 1967 | SABIÑÁNIGO | Iglesia Parroquial de Senegüé | 85 | 356 | existente |
| 110 | Santa Orosia (4) | 1967 | SABIÑÁNIGO | Iglesia Parroquial de Senegüé | 90 | 422 | existente |
| 111 | Campana | 1969 | MURILLO DE GÁLLEGO | Parroquia de San Salvador | existente | ||
| 112 | Campana (1) | 1969 | ZARAGOZA | Iglesia del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Marianistas | existente | ||
| 113 | Campana (2) | 1969 | ZARAGOZA | Iglesia del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Marianistas | existente | ||
| 114 | Campana (3) | 1969 | ZARAGOZA | Iglesia del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Marianistas | existente | ||
| 115 | La mediana, Jesucristo Rey (5) | 1969 | CALAHORRA | Catedral de Santa María | 125 | 1131 | existente |
| 116 | La Garbancera, Madre de la Iglesia (6) | 1969 | CALAHORRA | Catedral de Santa María | 137 | 1489 | existente |
| 117 | Santa María de Martes (2) | 1970 | CANAL DE BERDÚN | Parroquia de Nuestra Señora de las Candelas de Martes | 79 | 285 | existente |
| 118 | Campana (3) | 1972 | BIESCAS | Ermita de Santa Elena | 51 | 77 | existente |
| 119 | María Asunta (desmontada) | 1973 | CALAHORRA | Catedral de Santa María | 113 | 835 | existente |
| 120 | Campana | 1976 | AÍSA | Parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Candanchú | 50 | 72 | existente |
| 121 | Totus Tuus "horas" | 1983 | CALAHORRA | Parroquia de San Andrés | 114 | 858 | existente |
| 122 | Santa Eulalia (3) | 1984 | CANAL DE BERDÚN | Parroquia de Santa Eulalia de Berdún | 86 | 368 | existente |
| 123 | Virgen del Pueyo (2) | 1986 | CANAL DE BERDÚN | Parroquia de San Salvador de Biniés | 70 | 199 | existente |
| 124 | Virgen de Nieva, 'El Campanillo Mayor' (1) | 1989 | VIANA | Parroquia de Santa María de la Asunción | existente | ||
| 125 | Santa María (4) | 1990 | SALLENT DE GÁLLEGO | Parroquia de San Martín de Tramacastilla de Tena | 91 | 436 | existente |
| 126 | Santa Orosia | 1991 | PANTICOSA | Parroquia de San Miguel del Pueyo de Jaca | existente | ||
| 127 | Campana (1) | 1995 | ZARAGOZA | Parroquia de Santa María de Montecanal | 68.8 | 189 | existente |
| 128 | Campana (2) | 1995 | ZARAGOZA | Parroquia de Santa María de Montecanal | 78.9 | 284 | existente |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 15-05-2026 |
||
Connectats: 127 Visitants: 127 Usuaris: 0