| (Erreferentzia: 14556) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juncal Kalea 20304 IRUN | |||||
![]() ![]() ![]() |
| ||||
![]() | La torre posee dos relojes de sol muy próximos el uno al otro, en caras consecutivas del prisma del campanario. Uno de ellos tiene orientación sur y el otro sur-sudeste
| ||||
| 17 Argazkiak | |||||
Kanpai fitxak | |||||
| Fitxa-editorea | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||||
| Eguneratu | 20-03-2025 | ||||
| Kokapena | Campana | Sortzaile | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala de campanas | Santa Elena (1) | ERICE, VIDAL | 1964 | 58 | 113 |
| Sala de campanas | Jesús, María y José (2) | MÚRUA, VIUDA DE | 1954 | 77 | 264 |
| Sala de campanas | San Pedro (3) | ERICE, VIDAL | 1964 | 79 | 285 |
| Sala de campanas | San Marcial (4) | ERICE, VIDAL | 1964 | 86 | 368 |
| Sala de campanas | Santa María del Juncal (5) | ERICE, VIDAL | 1964 | 143 | 1693 |
| Templete sobre la cúpula | Nuestra Señora del Juncal (A) | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO | 1919 | 51 | 77 |
| Templete sobre la cúpula | Santa María (B) | 1771 | 61 | 131 | |
| Templete sobre la cúpula | Campana de las Horas (C) | 1550ca | 95 | 496 |
| Reloj mecánico (1) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| Ordenagailua (1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 07-06-2026 |
||